Біз денсаулыққа қатысты проблемалар анық сезілген кезде дәрігерлерге жүгіруге дағдыланғанбыз. Неліктен бұл проблемалардың алдын-алу үшін алдын-ала тексерілмеске?
"№2 көпбейінді қалалық аурухана" ШЖҚ МКК өмір мен денсаулыққа жаңа тәсілді ұсынады - check-up кешенді медициналық тексеру бағдарламасы, кең таралған және көптеген еуропа елдерінің тұрғындары мойындаған.
Check-up бағдарламасының қағидаты қарапайым, ол аурулар мен оларға бейімділікті ерте диагностикалаудан, олардың ерте сатыларда дамуының алдын алудан және уақтылы емделуден тұрады. Заманауи жабдықтар, жоғары білікті тәжірибелі дәрігерлер, тексеруге аз уақыт жұмсалған уақыт, кешенді тәсіл, жоғары сервис және құпиялылық - "Check-up" рәсімін өз түрлерінің арасында көшбасшы етеді.
Біз сіздерге Check-up бағдарламаларының 13 түрін ұсынамыз:
"Әйелдер үшін базалық" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Әйелдер үшін негізгі | ||||
дәрігердің қарауы | 7000 | 7700 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Жалпы билирубин | 1080 | 1188 | ||
Тікелей билирубин | 980 | 1078 | ||
Жалпы ақуыз | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицеридтер | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
Креатинин | 1080 | 1188 | ||
Несепнәр | 1080 | 1188 | ||
зәр қышқылы | 1080 | 1188 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
калий | 1100 | 1210 | ||
натрий | 1100 | 1210 | ||
Магний | 1000 | 1100 | ||
ГГТП | 1080 | 1188 | ||
ШФ | 940 | 1034 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
CYFRA | 4200 | 4620 | ||
S100 | 8800 | 9680 | ||
NSE | 3200 | 3520 | ||
СА 125 | 2500 | 2750 | ||
НЕ 4 | 4380 | 4818 | ||
СА 19-9 | 2780 | 3058 | ||
СА 15-3 | 2800 | 3080 | ||
АФП | 2500 | 2750 | ||
РЭА | 2500 | 2750 | ||
ВВГ арналған ИФТ | 2700 | 2970 | ||
СВГ-дағы ИФТ | 3200 | 3520 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
ЖНТ | 700 | 770 | ||
Т3 еркін | 2100 | 2310 | ||
T4 бос | 2000 | 2200 | ||
ТПО | 2200 | 2420 | ||
Пролактин | 2000 | 2200 | ||
инсулин | 2900 | 3190 | ||
Д витамині | 5000 | 5500 | ||
Гликозилденген Нв | 2200 | 2420 | ||
С-пептид | 2860 | 3146 | ||
миркореакция | 1000 | 1100 | ||
Бүйрек УДЗ | 4480 | 4928 | ||
КҚА УДЗ | 6400 | 7040 | ||
ЭХОКГ | 8400 | 9240 | ||
жағынды алу | 1500 | 1650 | ||
тазалыққа тексеруге жағынды | 1200 | 1320 | ||
онкоцитология | 2500 | 2750 | ||
Кольпоскопия | 7200 | 7920 | ||
ОМТ УДЗ | 5500 | 6050 | ||
Рентген ОГК | 3900 | 4290 | ||
ЩЖ УДЗ | 6500 | 6820 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
Сүт бездерінің УДЗ | 5700 | 6270 | ||
Офтальмологтың консультациясы | 7000 | 7700 | ||
Көру өткірлігі | 1700 | 1870 | ||
Жанаспайтын тонометрия | 2500 | 2750 | ||
көз түбін тексеру | 4500 | 4950 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Гинекологтың консультациясы | 8000 | 8800 | ||
Барлығы: | 192220 | 212652 | ||
10% | 19222 | 21265,2 | ||
Әйелдер үшін негізгі | 211442 | 233917,2 | ||
ФКС | 18700 | 20570 | ||
Барлығы: | 210920 | 233222 | ||
10% | 21092 | 23322,2 | ||
Колоноскопиясы бар әйелдер үшін негізгі | 232012 | 256544,2 |
"Ерлерге арналған базалық" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Ерлерге арналған негізгі | ||||
дәрігердің қарауы | 7000 | 7700 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Жалпы билирубин | 1080 | 1188 | ||
Тікелей билирубин | 980 | 1078 | ||
Жалпы ақуыз | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицеридтер | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
Креатинин | 1080 | 1188 | ||
Несепнәр | 1080 | 1188 | ||
зәр қышқылы | 1080 | 1188 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
калий | 1100 | 1210 | ||
натрий | 1100 | 1210 | ||
Магний | 1000 | 1100 | ||
ГГТП | 1080 | 1188 | ||
ШФ | 940 | 1034 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
CYFRA | 4200 | 4620 | ||
S100 | 8800 | 9680 | ||
NSE | 3200 | 3520 | ||
Жалпы ПСА | 2600 | 2860 | ||
Еркін ПСА | 2600 | 2860 | ||
СА 19-9 | 2780 | 3058 | ||
СА 15-3 | 2800 | 3080 | ||
АФП | 2500 | 2750 | ||
РЭА | 2500 | 2750 | ||
ВВГ арналған ИФТ | 2700 | 2970 | ||
СВГ-дағы ИФТ | 3200 | 3520 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
ЖНТ | 700 | 770 | ||
Т3 еркін | 2100 | 2310 | ||
T4 бос | 2000 | 2200 | ||
ТПО | 2200 | 2420 | ||
Пролактин | 2000 | 2200 | ||
инсулин | 2900 | 3190 | ||
Д витамині | 5000 | 5500 | ||
Гликозилденген Нв | 2200 | 2420 | ||
С-пептид | 2860 | 3146 | ||
миркореакция | 1000 | 1100 | ||
Бүйрек УДЗ | 4480 | 4928 | ||
КҚА УДЗ | 6400 | 7040 | ||
ЭХОКГ | 8400 | 9240 | ||
Қалдық несепті анықтаумен қуықтың УДЗ | 3100 | 3410 | ||
Простата УДЗ трансабдоминалды | 7500 | 8250 | ||
Рентген ОГК | 3900 | 4290 | ||
ЩЖ УДЗ | 6500 | 6820 | ||
Офтальмологтың консультациясы | 7000 | 7700 | ||
Көру өткірлігі | 1700 | 1870 | ||
Жанаспайтын тонометрия | 2500 | 2750 | ||
көз түбін тексеру | 4500 | 4950 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
урологтың кеңесі | 8000 | 8800 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Барлығы: | 177540 | 196504 | ||
10% | 17754 | 19650,4 | ||
Ерлерге арналған негізгі | 195294 | 216154,4 | ||
ФКС | 18700 | 20570 | ||
Барлығы: | 196240 | 217074 | ||
10% | 19624 | 21707,4 | ||
Колоноскопиясы бар еркектерге арналған негізгі пакет | 215864 | 238781,4 |
"Әйелдерге арналған 2 сағат ішіндегі зерттеп-қарау" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Әйелдер үшін 2 сағат бойы зертеп-тексеру | ||||
дәрігердің қарауы | 7000 | 7700 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Жалпы билирубин | 1080 | 1188 | ||
Тікелей билирубин | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицеридтер | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
Креатинин | 1080 | 1188 | ||
Несепнәр | 1080 | 1188 | ||
зәр қышқылы | 1080 | 1188 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
Д витамині | 5000 | 5500 | ||
Гликозилденген Нв | 2200 | 2420 | ||
ЖНТ | 700 | 770 | ||
Бүйрек УДЗ | 4480 | 4928 | ||
КҚА УДЗ | 6400 | 7040 | ||
ОМТ УДЗ | 5500 | 6050 | ||
Рентген ОГК | 3900 | 4290 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Барлығы: | 74700 | 83710 | ||
10% | 7470 | 8371 | ||
2 сағат үшін чек ап =Ж | 82170 | 92081 |
"Ерлерге арналған 2 сағат ішіндегі зерттеп-қарау" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Әйелдер үшін 2 сағат бойы зертеп-тексеру | ||||
дәрігердің қарауы | 7000 | 7700 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Жалпы билирубин | 1080 | 1188 | ||
Тікелей билирубин | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицеридтер | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
Креатинин | 1080 | 1188 | ||
Несепнәр | 1080 | 1188 | ||
зәр қышқылы | 1080 | 1188 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
Д витамині | 5000 | 5500 | ||
Гликозилденген Нв | 2200 | 2420 | ||
ЖНТ | 700 | 770 | ||
Бүйрек УДЗ | 4480 | 4928 | ||
КҚА УДЗ | 6400 | 7040 | ||
Простата УДЗ трансабдоминалды | 7500 | 8250 | ||
Рентген ОГК | 3900 | 4290 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Барлығы: | 76700 | 85910 | ||
10% | 7670 | 8591 | ||
2 сағат үшін чек ап =Ж | 84370 | 94501 |
"Анаға қамқор болу" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Анаға қамқорлық | ||||
дәрігердің қарауы | 7000 | 7700 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Жалпы билирубин | 1080 | 1188 | ||
Тікелей билирубин | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицеридтер | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
Креатинин | 1080 | 1188 | ||
Несепнәр | 1080 | 1188 | ||
зәр қышқылы | 1080 | 1188 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
калий | 1100 | 1210 | ||
натрий | 1100 | 1210 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
СА 125 | 2500 | 2750 | ||
НЕ 4 | 4380 | 4818 | ||
СА 19-9 | 2780 | 3058 | ||
СА 15-3 | 2800 | 3080 | ||
АФП | 2500 | 2750 | ||
РЭА | 2500 | 2750 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
ЖНТ | 700 | 770 | ||
Бүйрек УДЗ | 4480 | 4928 | ||
КҚА УДЗ | 6400 | 7040 | ||
Аралас зерттеу АД+ЭКГ | 13000 | 14300 | ||
ЭХОКГ | 8400 | 9240 | ||
ОМТ УДЗ | 5500 | 6050 | ||
Рентген ОГК | 3900 | 4290 | ||
УЗДГ БЦА | 8000 | 8800 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Барлығы: | 116560 | 129756 | ||
10% | 11656 | 12975,6 | ||
Анаға қамқорлық | 128216 | 142731,6 | ||
ФКС | 18700 | 20570 | ||
Барлығы: | 135260 | 150326 | ||
10% | 13526 | 15032,6 | ||
Колоноскопиялы анаға қамқорлық | 148786 | 165358,6 |
"Әкеге қамқорлық" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Әкеге қамқорлық | ||||
дәрігердің қарауы | 7000 | 7700 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Жалпы билирубин | 1080 | 1188 | ||
Тікелей билирубин | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицеридтер | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
Креатинин | 1080 | 1188 | ||
Несепнәр | 1080 | 1188 | ||
зәр қышқылы | 1080 | 1188 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
калий | 1100 | 1210 | ||
натрий | 1100 | 1210 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
Жалпы ПСА | 2600 | 2860 | ||
Еркін ПСА | 2600 | 2860 | ||
СА 19-9 | 2780 | 3058 | ||
СА 15-3 | 2800 | 3080 | ||
АФП | 2500 | 2750 | ||
РЭА | 2500 | 2750 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
ЖНТ | 700 | 770 | ||
Бүйрек УДЗ | 4480 | 4928 | ||
КҚА УДЗ | 6400 | 7040 | ||
Аралас зерттеу АД+ЭКГ | 13000 | 14300 | ||
ЭХОКГ | 8400 | 9240 | ||
Простата УДЗ трансабдоминалды | 7500 | 8250 | ||
Рентген ОГК | 3900 | 4290 | ||
УЗДГ БЦА | 8000 | 8800 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Барлығы: | 116880 | 130108 | ||
10% | 11688 | 13010,8 | ||
Әкеге қамқорлық | 128568 | 143118,8 | ||
ФКС | 18700 | 20570 | ||
Барлығы: | 135580 | 150678 | ||
10% | 13558 | 15067,8 | ||
Колоноскопиялы әкеге қамқорлық | 149138 | 165745,8 |
"Сау бүйрек" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Сау бүйректер | ||||
дәрігердің қарауы | 8000 | 8800 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
ЖНТ | 700 | 770 | ||
Креатинин | 1080 | 1188 | ||
Несепнәр | 1080 | 1188 | ||
калий | 1100 | 1210 | ||
натрий | 1100 | 1210 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Барлығы: | 15460 | 17006 | ||
Қуықтың УДЗ | 2890 | 3410 | ||
Бүйрек УДЗ | 4480 | 4928 | ||
Барлығы: | 22830 | 25344 | ||
10% | 2283 | 2534,4 | ||
УДЗ бар бүйрек | 25113 | 27878,4 | ||
КТ ОБП контрастсыз | 14200 | 15620 | ||
Барлығы: | 32550 | 36036 | ||
10% | 3255 | 3603,6 | ||
КТ бар бүйрек | 35805 | 39639,6 |
"Ерлер денсаулығы"бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Ерлер денсаулығы | ||||
дәрігердің қарауы | 8000 | 8800 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
миркореакция | 1000 | 1100 | ||
Жалпы ПСА | 2600 | 2860 | ||
Еркін ПСА | 2600 | 2860 | ||
ЛГ | 2000 | 2200 | ||
Тестостерон | 2000 | 2200 | ||
ГСПГ | 4500 | 4950 | ||
ФСГ | 2100 | 2310 | ||
Пролактин | 2000 | 2200 | ||
ЖНТ | 700 | 770 | ||
Қуық асты безінің ультрадыбыстық зерттеуі | 7500 | 8250 | ||
Қалдық несепті анықтаумен қуықтың УДЗ | 3100 | 3410 | ||
Бүйрек УДЗ | 4480 | 4928 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Барлығы: | 44980 | 49478 | ||
Барлығы: | 44980 | 49478 | ||
10% | 4498 | 4947,8 | ||
Ерлер үшін | 49478 | 54425,8 |
"Әйел денсаулығы" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Әйелдер денсаулығы | ||||
дәрігердің қарауы | 8000 | 8800 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
тазалыққа тексеруге жағынды | 1200 | 1320 | ||
жағынды алу | 1500 | 1650 | ||
онкоцитология | 2500 | 2750 | ||
миркореакция | 1000 | 1100 | ||
ЛГ | 2000 | 2200 | ||
ФСГ | 2100 | 2310 | ||
Эстрадиол | 2100 | 2310 | ||
Пролактин | 2000 | 2200 | ||
Тестостерон | 2000 | 2200 | ||
СА 125 | 2500 | 2750 | ||
НЕ 4 | 4380 | 4818 | ||
ЖНТ | 700 | 770 | ||
Сүт бездерінің УДЗ | 5700 | 6270 | ||
ЩЖ УДЗ | 6200 | 6820 | ||
Кольпоскопия | 7200 | 7920 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Барлығы: | 53480 | 58828 | ||
ОМТ УДЗ | 5500 | 6050 | ||
Барлығы: | 58980 | 64878 | ||
10% | 5898 | 6487,8 | ||
УДЗ бар әйелдер үшін | 64878 | 71365,8 | ||
МРТ ОМТ | 18300 | 20130 | ||
Барлығы: | 71780 | 78958 | ||
10% | 7178 | 7895,8 | ||
МРТ бар әйелдер үшін | 78958 | 86853,8 |
"Сау буындар" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Сау буындар | ||||
дәрігердің қарауы | 9 600 | 10 560 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
РФ | 1700 | 1870 | ||
зәр қышқылы | 1080 | 1188 | ||
АСЛО | 1700 | 1870 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
кальций йонизирі | 1700 | 1870 | ||
Д витамині | 5000 | 5500 | ||
Барлығы: | 24580 | 27038 | ||
1 буынның рентгенографиясы | 2900 | 3190 | ||
Барлығы: | 27480 | 30228 | ||
10% | 2748 | 3022,8 | ||
Буындар рентгені | 30228 | 33250,8 | ||
1 буынның МРТ | 18300 | 20130 | ||
Барлығы: | 42880 | 47168 | ||
10% | 4288 | 4716,8 | ||
МРТ бар буындар | 47168 | 51884,8 |
"Гормоналды" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Қалқанша без | ||||
дәрігердің қарауы | 6000 | 6600 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
Т3 еркін | 2100 | 2310 | ||
T4 бос | 2000 | 2200 | ||
ТПО | 2200 | 2420 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
Д витамині | 5000 | 5500 | ||
ЩЖ УДЗ | 6500 | 6820 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Барлығы: | 29080 | 31658 | ||
10% | 2908 | 3165,8 | ||
ЩЖ | 31988 | 34823,8 | ||
ДК | ||||
дәрігердің қарауы | 6000 | 6600 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
Д витамині | 5000 | 5500 | ||
Гликозилденген Нв | 2200 | 2420 | ||
Креатинин | 1080 | 1188 | ||
Несепнәр | 1080 | 1188 | ||
инсулин | 2900 | 3190 | ||
С-пептид | 2860 | 3146 | ||
ЖНТ | 700 | 770 | ||
КҚА УДЗ | 4480 | 7040 | ||
УДДГ тамыр н/к | 8000 | 8800 | ||
бүйрек тамыры УЗДГ | 8000 | 8800 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Барлығы: | 48780 | 57310 | ||
10% | 4878 | 5731 | ||
ДК | 53658 | 63041 |
"Сау көздер" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Сау көздер | ||||
дәрігердің қарауы | 7000 | 7700 | ||
Көру өткірлігі | 1700 | 1870 | ||
Жанаспайтын тонометрия | 2500 | 2750 | ||
көз түбін тексеру | 4500 | 4950 | ||
Кераторефрактометрия | 2300 | 2530 | ||
Макуланың оптикалық когерентті томографиясы (2 көз) | 9800 | 10780 | ||
Оптикалық нерв дискісінің оптикалық когерентті томографиясы (2 көз) | 9800 | 10780 | ||
Периметрия | 6500 | 7150 | ||
Биомикроскопия | 1900 | 2090 | ||
Барлығы: | 46000 | 50600 | ||
10% | 4600 | 5060 | ||
Сау көздер | 50600 | 55660 |
"Кардиологиялық" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Кардиологиялық | ||||
дәрігердің қарауы | 9600 | 10560 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Жалпы билирубин | 1080 | 1188 | ||
Тікелей билирубин | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицеридтер | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
Креатинин | 1080 | 1188 | ||
Несепнәр | 1080 | 1188 | ||
калий | 1100 | 1210 | ||
натрий | 1100 | 1210 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
темір | 1100 | 1210 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
ЖНТ | 700 | 770 | ||
Бүйрек УДЗ | 4480 | 4928 | ||
бүйрек тамыры УЗДГ | 8000 | 8800 | ||
Аралас зерттеу АД+ЭКГ | 13000 | 14300 | ||
ЭХОКГ | 8400 | 9240 | ||
УЗДГ БЦА | 8000 | 8800 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Барлығы: | 77620 | 86922 | ||
10% | 7762 | 8692,2 | ||
Кардиологиялық | 85382 | 95614,2 |
"ЛОР бағдарламасы" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
ЛОР бағдарламасы | ||||
дәрігердің қарауы | 7000 | 7700 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Барлығы: | 10800 | 11880 | ||
мұрын қуысы УДЗ | 4500 | 4950 | ||
Барлығы: | 15300 | 16830 | ||
10% | 1530 | 1683 | ||
УДЗ бар ЛОР | 16830 | 18513 | ||
мұрын қуысы КТ | 14200 | 15620 | ||
Барлығы: | 25000 | 27500 | ||
10% | 2500 | 2750 | ||
КТ бар ЛОР | 27500 | 30250 |
"Неврологиялық" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Неврологиялық | ||||
дәрігердің қарауы | 9600 | 10560 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
РФ | 1700 | 1870 | ||
зәр қышқылы | 1080 | 1188 | ||
АСЛО | 1700 | 1870 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
МРТ ГМ/1 омыртқа бөлімі | 18300 | 20130 | ||
Барлығы: | 36180 | 39798 | ||
10% | 3618 | 3979,8 | ||
Неврологиялық | 39798 | 43777,8 |
"Гастроэнтерология" бағдарламасының құны
Атауы | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны | ||
---|---|---|---|---|
Гастроэнтерология | ||||
дәрігердің қарауы | 7000 | 7700 | ||
ЖҚТ | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Жалпы билирубин | 1080 | 1188 | ||
Тікелей билирубин | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
ГГТП | 1080 | 1188 | ||
ШФ | 940 | 1034 | ||
Панкретикалық Амилаза | 1100 | 1210 | ||
ПТУ | 880 | 968 | ||
ХНО | 880 | 968 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
Қан алу | 1000 | 1100 | ||
Барлығы: | 35180 | 38698 | ||
КҚА УДЗ | 6400 | 7040 | ||
Барлығы: | 41580 | 45738 | ||
10% | 4158 | 4573,8 | ||
ФКС-сыз УДЗ-мен | 45738 | 50311,8 | ||
КТ КҚА контрастпен | 41700 | 45870 | ||
Барлығы: | 76880 | 84568 | ||
10% | 7688 | 8456,8 | ||
ФКС-сыз КТ-мен | 84568 | 93024,8 | ||
МРТ КҚА контраспен | 43700 | 48070 | ||
Барлығы: | 78880 | 86768 | ||
10% | 7888 | 8676,8 | ||
ФКС-сыз МРТ-мен | 86768 | 95444,8 | ||
ФКС | 18700 | 20570 | ||
Барлығы: | 60280 | 66308 | ||
10% | 6028 | 6630,8 | ||
УДЗ+ФКС | 66308 | 72938,8 | ||
Барлығы: | 95580 | 105138 | ||
10% | 9558 | 10513,8 | ||
КТ мен ФКС | 105138 | 115651,8 | ||
Барлығы: | 97580 | 107338 | ||
10% | 9758 | 10733,8 | ||
МРТ мен ФКС | 107338 | 118071,8 |
Астана қаласының №2 көпбейінді қалалық ауруханасының дәрігерлері Сізге білікті медициналық көмек көрсетуге дайын.
Біздің мекенжайымыз: Астана қаласы, Т.Рысқұлов көшесі, 8-үй, Астана қаласы әкімдігінің "№2 көпбейінді қалалық аурухана" ШЖҚ МКК.
Байланыс телефоны: 8 (7172) 72 81 54
Check-UP кімге ұсынылады?
- Check-UP-ті өз денсаулығына қамқорлықпен қарайтын кез келген адам өте алады.
Бірақ СHECK-UP бірінші кезекте көрсетілген адамдардың ерекше санаттары бар: - Қауіп факторлары бар адамдарға (жоғары қан қысымы, артық салмақ, зиянды әдеттер, оның ішінде тамақ, стресс, отырықшы өмір салты, әлсіреген иммунитет).
- Кейбір ауруларға тұқым қуалайтын бейімділік жағдайында (асқазан-ішек жолдарының аурулары, эндокриндік бұзылулар, жүректің ишемиялық ауруы, гипертония).
- Жасы үлкен қарт адамдарға аурулар, оның ішінде онкологиялық аурулар қаупінің ұлғаюына байланысты.
- Қатарласып жүретін аурулардың дамуына әкелетін созылмалы аурулар болған кезде.
- Қызметі зиянды өндірістерде жұмыс істеуге байланысты және қолайсыз экологиялық жағдайда тұратын адамдар.