Астана қаласы әкімдігінің "№2 көпбейінді қалалық аурухана" ШЖҚ МКК
№/№ | Бос орын\жұмыс орны атауы | Бос жұмыс орнының саны | Жалақысы | Жұмыс түрі |
---|---|---|---|---|
1 | Дәрігер торакалды хирург | 2 | 200 000 бастап | тұрақты |
2 | Анестезиолог-реаниматолог дәрігер (акушблок) | 5 | 200 000 бастап | тұрақты |
3 | Статистик дәрігер | 1 | 200 000 бастап | тұрақты |
4 | Сарапшы дәрігер | 3 | 200 000 бастап | тұрақты |
5 | Сәулелік диагностика бөлімшесінің меңгерушісі (конкурстық негізде) | 1 | 300 000-нан бастап | тұрақты |
6 | Акушер | 3 | 150 000 бастап | тұрақты |
7 | Мейіргер | 6 | 150 000 бастап | тұрақты |
8 | Массаж бойынша мейіргер | 1 | 150 000 бастап | тұрақты |
9 | ЕДШ бойынша мейіргер | 1 | 150 000 бастап | тұрақты |
10 | Тазалықшы | 5 | 100 000 бастап | тұрақты |
11 | Аға экономист | 1 | 200 000 бастап | тұрақты |
12 | Жүк тасушы | 1 | 100 000 бастап | тұрақты |
13 | Аула сыпырушы | 2 | 120 000 бастап | тұрақты |
14 | Мейіргер | 200 000 бастап | тұрақты | |
15 | Курьерлер | 200 000 | тұрақты | |
16 | Фармацевтер | 200 000 бастап | тұрақты | |
Жиыны | 32 |
Мекенжай: Астана қаласы, Тұрар Рысқұлов көшесі, 6 үй
Байланыс телефондары: +7(7172) 577-220, 432-659
Түйіндеменің нұсқасы: