Қалалық урология орталығы

№ р/с Қызметтің атауы Бірлік өлшем Резиденттер үшін қызмет құны Резидент еместер үшін қызмет құны
Қалалық урология орталығы
Ашық операциялар
1 Бүйректегі операциялар мен манипуляциялар    
1 Бүйрек карбункулын ашу операция 116 000 150 800
2 Паранефритті ашу операция 109 900 142 870
3 Бүйректің басқа фистуласын жабу операция 96 800 125 840
4 Нефростомия мен пиелостомияны жабу операция 106 700 138 710
5 Ат тәрізді бүйрек туралы истмотомия операция 110 100 143 130
6 Несепағардағы бүйрек жамбасының ауысу орнын түзету операция 110 100 143 130
7 Нефролитотомия операция 124 400 161 720
8 Нефропексия операция 101 300 131 690
9 Нефростомия операция 95 600 124 280
10 Нефроуретерэктомия операция 108 300 140 790
11 Нефротомия операция 95 600 124 280
12 Бүйректің ашық биопсиясы операция 116 850 151 905
13 Пиелолитотомия операция 113 900 148 070
14 Пиелостомия операция 113 900 148 070
15 Пиелотомия және пиелостомия операция 125 900 163 670
16 Ішкі дренажы бар лохан-несепағар сегментінің қайталама пластикасы операция 160 200 208 260
17 Толық нефрэктомия операция 127 500 165 750
18 Бүйрек резекциясы операция 218 150 283 595
19 Трансплантацияланған немесе қабылданбаған бүйректі алып тастау операция 136 000 176 800
20 Бүйректің жыртылуын тігу операция 134 000 174 200
21 Бүйрек кистасының тері арқылы пункциясы операция 130 850 170 105
22 Бүйректің тері арқылы пункциясы операция 80 750 104 975
2 Несепағардағы операциялар мен манипуляциялар     0
23 Басқа несепағардың жыланкөзін жабу операция 84 300 109 590
24 Уретростомияны жабу операция 84 200 109 460
25 Тері уретро-илеостомия операция 95 700 124 410
26 Несепағардың ашық биопсиясы операция 130 100 169 130
27 Уретеркутанеостомия операция 131 350 170 755
28 Уретролитотомия операция 136 000 176 800
29 Уретероцистонеостомия операция 137 000 178 100
30 Несепағардың жыртылуын тігу операция 133 500 173 550
31 Тері астындағы уретро-илиостомия операция 130 150 169 195
32 Уретрадан жағынды алу емшара 53 950 70 135
3  Қуықтағы операциялар мен манипуляциялар     0
33 Қуық биопсиясы операция 38 800 50 440
34 Цистостомияны жабу операция 39 750 51 675
35 Зәр шығару жолын кесу операция 116 000 150 800
36 Классикалық қасқа үсті цистостомия операция 129 100 167 830
37 Қуық-қынаптық жыланкөз пластикасы операция 225 600 293 280
38 Қуық асты безінің гемирезекциясы бар радикалды цистэктомия операция 378 400 491 920
39 Энтеропластикасы бар радикалды цистэктомия (ортотопиялық қуықтың құрылуымен) Брикер бойынша илеумкондуит немесе колонкондуит операция 334 600 434 980
40 Қуықтың резекциясы операция 124 550 161 915
41 Қуықтың резекциясы. Брикер бойынша илеокондуит жасау. операция 331 100 430 430
42 Трокарлы цистостомия операция 68 900 89 570
43 Қуықтың жыртылуын тігу операция 103 300 134 290
44 Цистолитотомия операция 101 700 132 210
45 Әйелдерде зәр ұстамау кезіндегі цистоцервикопексия. Цистоуретропластика операция 118 800 154 440
46 Несеп ұстамауды жою мақсатында синтетикалық ілмекпен уретер-везикальді сегментті төтенше жағдай туғызатын түзету операция 104 350 135 655
4 Несепағар каналының операциялары мен манипуляциялары     0
47 Полипті, уретра кисталарын кесу операция 62 300 80 990
48 Уретра меатомиясы операция 37 800 49 140
49 Уретраны бук жапқышымен пластикасы операция 178 500 232 050
50 Холцов бойынша үрпі пластикасы (Русаков) операция 177 750 231 075
51 Уретротомия операция 88 950 115 635
52 Үрпі  жыртылуын жою операция 93 000 120 900
5  Қуық асты безі мен ұрық көпіршіктеріндегі операциялар мен манипуляциялар     0
53 Ішастар простатэктомиясы операция 287 750 374 075
54 Простатадан (операциядан кейінгі) қан кетуді тоқтату операция 103 000 133 900
55 Постадилонды немесе тері арқылы аденоэктомия операция 217 800 283 140
56 Радикалды жүйке үнемдейтін простатэктомия операция 340 500 442 650
57 Радикалды простатэктомия операция 353 300 459 290
58 Простата трансректальды биопсиясы операция 29 000 37 700
59 Тері арқылы қуық асты (бассүйек үсті) простатэктомиясы операция 164 500 213 850
60 Простата секрециясын алу емшара 8 700 11 310
61 Простата массажы 1 бірлік 4 000 5 200
62 Қуықасты безінің мультифокальді биопсиясы операция 59 100 76 830
6 Ұмадағы және аталық без қабығындағы операциялар мен манипуляциялар     0
63 Сперматикалық каналдың қынаптық қабығының тамшылауына арналған операциялар операция 36 450 47 385
7 Аналық бездегі операциялар мен манипуляциялар     0
64 Ұрық биопсиясы операция 9 150 11 895
65 Тестикулярлық протезді енгізу (протездің құнын қоспағанда) операция 91 550 119 015
66 Бір жақты орхиэктомия операция 44 600 57 980
67 Орхидопексия операция 55 300 71 890
68 Ұрықтың жыртылуын тігу операция 39 600 51 480
8 Ұрықтық жолақтағы, аталық без қосалқысымен және ұрықтық түтікпен жасалатын операциялар мен манипуляциялар     0
69 Аналық бездің қосалқысының кистасын кесу операция 48 500 63 050
70 Варикоцеле және гидроцеле бойынша операциялар-Иваниссевич, Винкельман, Бергман операциясы. операция 40 000 52 000
71 Варикоцелді сублингвальды микрохиругиялық жою операция 144 400 187 720
72 Жұмыртқа қосалқысын алып тастау операция 40 800 53 040
73 Тұқымдық жолақ және аталық бездің қосалқысы жарылуын тігу  операция 43 700 56 810
9 Жыныс мүшесінің операциялары мен манипуляциялары     0
74 Жыныс мүшесінің ампутациясы операция 99 400 129 220
75 Биопсия жыныс мүшесінің операция 10 300 13 390
76 Сүндетті кесу-Циркумцизия операция 22 500 29 250
77 Пейрони ауруы кезінде жыныс мүшесінің қисаюын микрохирургиялық түзету операция 308 000 400 400
78 Жыныс мүшесін эндокавернозбен протездеу (протездің құнынсыз) операция 112 900 146 770
79 Екі жақты шап лимфодиссекциясы бар жаппай пенэктомия (эмаскуляция, жыныс мүшесін экстирпациялау) (Дюкен операциясы) операция 115 800 150 540
80 Жыныс мүшесінің жарығын тігу операция 83 500 108 550
Эндоскопиялық операциялар
1  Бүйректегі операциялар мен манипуляциялар      
81 Перкутанды нефропексия операция 243 200 316 160
82 Перкутанды нефростомия операция 115 900 150 670
83 Фрагментациясыз тері арқылы нефроскопия операция 103 700 134 810
84 Фрагментациясы бар перкуторлы нефроскопия операция 99 000 128 700
2  Несепағардағы операциялар мен манипуляциялар     0
85 Лазерлік эндоуретония операция 122 000 158 600
86 Несепағардың кедергісін трансуретральды жою, уретролит экстракциясымен трансуретральды уретроскопия. операция 74 300 96 590
87 Несепағар мен бүйрек жамбасындағы обструкцияны трансуретральды жою операция 74 300 96 590
88 Жарық ішіндегі адгезиялардың эндоскопиялық бөлінуі және несепағардың балондық дилатациясы    операция 168 000 218 400
3  Қуықтағы операциялар мен манипуляциялар     0
89 Қуықтың трансуретральды биопсиясы операция 62 500 81 250
90 Қуық түзілуін трансуретральды резекциялау операция 214 100 278 330
91 Қуық мойнының склерозының трансуретральды резекциясы операция 190 500 247 650
92 Қуық тіндерін трансуретральды кесу операция 139 550 181 415
93 Қуық тінін трануретральді кесу немесе деструкциялау операция 166 900 216 970
94 Цистоскопия операция 6 000 7 800
4 Несепағар каналының операциялары мен манипуляциялары     0
95 Оптикалық уретротомия операция 112 450 146 185
96 Лазерлік уретротомия операция 90 400 117 520
5 Зәр шығару жолындағы операциялар мен манипуляциялар     0
97 Несепағар стент-катетерді жою арқылы цистоскопия операция 96 850 125 905
98 Несепағарды стенттеуден цистоскопия операция 98 000 127 400
6 Қуық асты безі мен ұрық көпіршіктеріндегі операциялар мен манипуляциялар     0
99 Биполярлы трансуретральды қуықасты безінің қатерсіз гиперплазиясы резекциясы операция 115 000 149 500
100 Уретраның қуықасты бөлігінің трансуретральді баллонды дилатациясы операция 139 200 180 960
101 Трансуретральды простатэктомия операция 106 000 137 800
102 Қуықасты безінің қатерсіз гиперплазиясы трансуретральды энуклитация операция 141 500 183 950
103 Қуықасты безінің қатерсіз гиперплазиясы ТУР (монополярной ілгекпен) операция 145 500 189 150
7  Басқа операциялар мен манипуляциялар     0
104 Уретролит экстракциясымен байланыс уретролитотрипсиясы операция 112 250 145 925
105 Варикоцеле кезіндегі тестикулярлық Венаның рентгенэндоваскулярлық склеротерапиясы операция 139 200 180 960
106 Варикоцеле кезіндегі тестикулярлық Венаның трансскротальді антеградты рентгенэндоваскулярлық склеротерапиясы операция 139 300 181 090
107 Modulit аппаратындағы экстракорпоралды соққы-толқындық литотрипсия операция 56 300 73 190
Лапароскопиялық операциялар
1  Лапароскопиялық операциялар      
108 Лапароскопиялық адреналэктомия операция 291 300 378 690
109 Лапароскопиялық нефропексия операция 167 100 217 230
110 Лапароскопиялық нефрэктомия операция 478 750 622 375
111 Лапароскопиялық орхидеяопексия операция 158 150 205 595
112 Лапароскопиялық пиелопластика операция 216 250 281 125
113 Гидронефрозды лапароскопиялық ретроперитониалды түзету операция 218 900 284 570
114 Лапароскопиялық ретроперитониальды нефропексия операция 221 000 287 300
115 Бүйрек кистасын лапароскопиялық ретроперитониалды кесу операция 197 000 256 100
116 Бүйрек кистасын лапароскопиялық ретроперитониалды кесу операция 165 700 215 410
117 Паротитті және околоочеточникті адгезиялардың лапароскопиялық бөлінуі операция 161 500 209 950
118 Варикоцеле мен тұқым арқанының гидроцелесін лапароскопиялық жою операция 166 000 215 800