Оториноларингология бөлімшесі

№ р/с Қызметтің атауы Бірлік өлшем Резиденттер үшін қызмет құны Резидент еместер үшін қызмет құны
Оториноларингология бөлімшесі
1 Эндоскопиялық ринодакристомия операция 48 800 63 440
2 Эндоскопиялық синусотомия операция 54 100 70 330
3 Құлақты жою операция 57 200 74 360
4 Сыртқы құлақтың реконструктивті хирургиясы операция 57 500 74 750
5 Ринопластика операция 53 100 69 030
6 Күкірт тығындарын алып тастау емшара 3 700 4 810
7 Сыртқы мұрынның косметикалық операциясы операция 107 300 139 490
8 Мұрын қалқанының эндоскопиялық операциясы операция 45 800 59 540
9 Лор хирургиясы есту қабілетін жақсартады (протездің құны жоқ) операция 101 480 131 924
10 Тонзиллор аппаратында емдеу (1 Сеанс) емшара 5 700 7 410
11  Трахеостомиялық  түтік дәретханасы емшара 5 100 6 630
12 Тыртықты, мұрын  қуысының синехиясын бөлу операция 26 000 33 800
13 Мұрын қуысының полипотомиясы операция 39 300 51 090
14 Лор органдарының биопсиясын алу операция 4 780 6 214
15 Тілдің жүгеншігін кесу операция 7 400 9 620
16 Увулопластика операция 33 100 43 030
17 Аденотомия операция 31 780 41 314
18 Тонзиллэктомия операция 41 000 53 300
19 Конхотомия операция 26 500 34 450
20 Вазотомия операция 25 800 33 540
21 Септопластика операция 37 900 49 270
22 Мұрын септумының субмукозальды резекциясы операция 32 400 42 120
23 Мұрын сүйектерінің шұғыл репозициясы операция 26 200 34 060
24 Мұрын қабықтарының дезинтеграфиясы УД емшара 8 200 10 660
25 Мұрын қабықтарының коагуляциясы емшара 8 200 10 660
26 Тігістерді алу емшара 4 500 5 850
27 Тері тігістерін салу емшара 5 400 7 020
28 ПХО жаралары емшара 5 600 7 280
29 Таңу емшара 5 200 6 760
30 Барабан мембраналарының пневмомассажы емшара 3 500 4 550
31 Мұрын-көз жасы каналын жуу емшара 5 180 6 734
32 Құлақ дәретханасы турунда енгізумен емшара 4 200 5 460
33 Ішкіортаішілік құю емшара 4 500 5 850
34 Бактериологиялық талдауға жағынды алу емшара 2 000 2 600
35 Артқы тампонада емшара 3 800 4 940
36 Алдыңғы тампонада емшара 2 900 3 770
37 Дәрілік заттарды инстилляциялау емшара 4 600 5 980
38 Жұтқыншақтың абсцессін ашу емшара 5 200 6 760
39 Невралгия кезіндегі жүйке блокадасы емшара 2 600 3 380
40 ЛОР ағзаларының фурункуласын ашу емшара 5 100 6 630
41 Ауыз қуысынан бөгде затты алып тастау емшара 4 100 5 330
42 Мұрынның бөтен денесін алып тастау емшара 3 800 4 940
43 Есту түтіктерін катетеризациялау емшара 5 000 6 500
44 Политцер бойынша есту түтіктерін үрлеу емшара 4 300 5 590
45 Проитц бойынша жуу емшара 4 100 5 330
46 Келлоидты тыртықты жою операция 41 300 53 690
47 Аудиограмма емшара 4 000 5 200
48 Құлақтан бөгде затты алып тастау емшара 3 600 4 680
49 Дәрілік заттарды транстимпаналдық енгізу емшара 4 500 5 850
50 Парацентез емшара 7 800 10 140
51 Аппликациялық анестезия емшара 4 800 6 240
52 Инфильтрациялық анестезия емшара 5 000 6 500
53 Гаймор синусын пункциялау емшара 6 600 8 580
54 Маңдай қуысының пункциясы емшара 8 900 11 570
55 Паратонзиллярлық, жұтқыншақ кеңістігінің пункциясы емшара 3 500 4 550
56 Эндоскопиялық полипотомия операция 45 300 58 890
57 Эндоскопиялық Аденотомия операция 41 400 53 820
58 Антромастоидотомия  операция 48 300 62 790
59 Эндоскопиялық конхотомия  операция 40 900 53 170
60 Эндоскопиялық вазотомия операция 30 180 39 234
61 Дәрілік препаратқа сезімталдыққа сынама жүргізу  емшара 2 300 2 990
62 Жұмсақ тіндердің іріңді қуыстарын ашу және дренаждау операция 21 000 27 300
63 Мұрын шырышты қабығының анемизациясы емшара 3 800 4 940
64 Мұрын қуысының дәретханасы  емшара 3 700 4 810
65 Алдыңғы, артқы мұрын тампонадасын алып тастау емшара 3 200 4 160
66 Құлақ жыланкөзін кесу операция 38 900 50 570
67 Құлақтың косметикалық тігістерін салу операция 13 300 17 290
68 Биопсияға Лор ағзаларының қатерсіз түзілімдерін жою операция 12 600 16 380
69 Ортаңғы құлақты шунттау (шунт құнын есепке алмағанда) операция 13 500 17 550
70 Мұрын қуысындағы қан тамырларының коагуляциясы емшара 8 700 11 310
71 Операциядан кейін мұрын дәретханасы емшара 8 600 11 180