Оториноларингология бөлімшесі

№ р/с Қызметтің атауы Бірлік өлшем Резиденттер үшін қызмет құны Резидент еместер үшін қызмет құны
Оториноларингология бөлімшесі
1 Эндоскопиялық ринодакристомия операция 65 000 84 500
2 Эндоскопиялық синусотомия операция 70 000 91 000
3 шығыңқы құлақты кішірейту операция 75 000 97 500
4 Сыртқы құлақтың реконструктивті хирургиясы операция 90 000 117 000
5 Ринопластика операция 70 000 91 000
6 Күкірт тығындарын алып тастау емшара 4 000 5 200
7 Сыртқы мұрынның косметикалық отасы операция 215 000 279 500
8 Мұрын қалқанының эндоскопиялық операциясы операция 60 000 78 000
9 есту қабілетін жақсартатын лор оталары(протездің бағасын  есептемегенде) операция 200 000 260 000
10 Тонзиллор аппаратында емдеу (1 Сеанс) емшара 8 000 10 400
11 Трахеостомиялық  түтік дәретханасы емшара 6 000 7 800
12 Тыртықты, мұрын  қуысының синехиясын бөлу операция 35 000 45 500
13 Мұрын қуысының полипотомиясы операция 51 000 66 300
14 Лор органдарының биопсиясын алу операция 15 000 19 500
15 Увулопластика операция 45 000 58 500
16 Аденотомия операция 42 000 54 600
17 Тонзиллэктомия операция 55 000 71 500
18 Конхотомия операция 35 000 45 500
19 Вазотомия операция 35 000 45 500
20 Септопластика операция 50 000 65 000
21 Мұрын қалқасының шырышты асты резекциясы операция 45 000 58 500
22 Мұрын сүйектерін шұғыл   репозициялау операция 35 000 45 500
23 Мұрын қабықтарының дезинтеграфиясы  емшара 11 000 14 300
24 Мұрын қабықтарының коагуляциясы емшара 11 000 14 300
25 Тігістерді алып тастау емшара 6 000 7 800
26 Теріні тігу емшара 8 000 10 400
27 жараны алғашқы хирургиялық емдеу емшара 8 000 10 400
28 Таңу емшара 7 000 9 100
29 Барабан мембраналарының пневмомассажы емшара 5 000 6 500
30 Мұрын-көз жасы каналын жуу емшара 7 000 9 100
31 Құлақ тазартуы турунда енгізумен емшара 6 000 7 800
32 Көмекей ішіне құю  емшара 6 000 7 800
33 Бактериологиялық талдауға жағынды алу емшара 3 000 3 900
34 Артқы тампонада емшара 6 000 7 800
35 Алдыңғы тампонада емшара 4 000 5 200
36 Дәрілік заттарды инстилляциялау емшара 6 000 7 800
37 Жұтқыншақтың абсцессін ашу  емшара 7 000 9 100
38 Невралгия кезіндегі жүйке блокадасы емшара 4 000 5 200
39 ЛОР ағзаларының фурункуласын ашу емшара 7 000 9 100
40 Ауыз қуысынан бөгде затты алып тастау емшара 6 000 7 800
41 Мұрыннан бөгде затты алып тастау емшара 6 000 7 800
42 Есту түтіктерін катетеризациялау емшара 7 000 9 100
43 Политцер бойынша есту түтіктерін үрлеу емшара 6 000 7 800
44 Проитц бойынша жуу  емшара 6 000 7 800
45 Келлоидты тыртықты жою  операция 55 000 71 500
46 Аудиограмма емшара 6 000 7 800
47 Құлақтан бөгде затты алып тастау емшара 5 000 6 500
48 Дәрілік заттарды транстимпаналдық енгізу емшара 6 000 7 800
49 Парацентез емшара 11 000 14 300
50 Аппликациялық анестезия емшара 7 000 9 100
51 Инфильтрациялық анестезия емшара 7 000 9 100
52 Гаймор синусын пункциялау емшара 9 000 11 700
53 Маңдай қуысының пункциялау емшара 12 000 15 600
54 Паратонзиллярлық, жұтқыншақ кеңістігінің пункциясы емшара 5 000 6 500
55 Эндоскопиялық полипотомия операция 60 000 78 000
56 Эндоскопиялық Аденотомия операция 55 000 71 500
57 Антромастоидотомия  операция 85 000 110 500
58 Эндоскопиялық конхотомия  операция 55 000 71 500
59 Эндоскопиялық вазотомия  операция 60 000 78 000
60 Дәрілік препаратқа сезімталдыққа сынама жүргізу  емшара 3 000 3 900
61 Жұмсақ тіндердің іріңді қуыстарын ашу және дренаждау  операция 28 000 36 400
62 Мұрын шырышты қабығының анемизациясы емшара 5 000 6 500
63 Мұрын қуысын тазарту емшара 5 000 6 500
64 Алдыңғы, артқы мұрын тампонадасын алып тастау емшара 5 000 6 500
65 Құлақ жыланкөзін кесу операция 78 000 101 400
66 Құлақтың косметикалық тігістерін салу операция 18 000 23 400
67  Лор ағзаларының зарарсыз ісіктерін  биопсияға алу операция 17 000 22 100
68 Ортаңғы құлақты шунттау (шунт құнын есепке алмағанда) операция 18 000 23 400
69 Мұрын қуысындағы қан тамырларының коагуляциясы емшара 12 000 15 600
70 Операциядан кейін мұрынды тазалау емшара 12 000 15 600