Сәулелік диагностика бөлімшесі

№ р/с Қызметтің атауы Бірлік өлшем Резиденттер үшін қызмет құны Резидент еместер үшін қызмет құны
Сәулелік диагностика бөлімшесі
1 DVD жазу/электрондық пошта арқылы зерттеуді жіберу зерттеу 1 000 1 300
2 Бас сүйегінің рентгенографиясы 2 проекцияда зерттеу 4 500 5 850
3 Жақ сүйегінің рентгенографиясы 3 проекцияда зерттеу 5 000 6 500
4 Жақ сүйегінің рентгенографиясы 1 проекцияда зерттеу 3 500 4 550
5 Түрік ертоқымының көздеу рентгенографиясы зерттеу 3 000 3 900
6 Шюллер, Стенверс, Майер бойынша самай сүйегінің рентгенографиясы зерттеу 5 000 6 500
7 Мұрын қуысының рентгенографиясы зерттеу 3 500 4 550
8 Мұрын қуысының рентгенографиясы, 2 проекциясы зерттеу 5 500 7 150
9 Бел омыртқасының рентгенографиясы, екі проекциясы зерттеу 5 000 6 500
10 Кеуде омыртқасының рентгенографиясы, екі проекциясы зерттеу 5 000 6 500
11 Мойын омыртқасының рентгенографиясы, екі проекциясы зерттеу 5 000 6 500
12 Құйымшақ-құймышақ бөлімінің рентгенографиясы  зерттеу 5 000 6 500
13 Тік проекциядағы кеуде қуысы органдарының рентгенографиясы зерттеу 4 000 5 200
14 Кеуде омыртқасының рентгенографиясы, екі проекция зерттеу 5 000 6 500
15 Бір проекциядағы бұғана сүйегінің рентгенографиясы зерттеу 3 000 3 900
16 Құрсақ қуысының рентгенографиясы зерттеу 5 000 6 500
17 Цистография  зерттеу 7 000 9 100
18 Экскреторлық урография  зерттеу 16 000 20 800
19 2 проекциядағы сүйектердің рентгенографиясы зерттеу 4 500 5 850
20  Төс сүйегінің, жамбастың рентгенографиясы,2 проекциясында зерттеу 5 000 6 500
21 2 проекциядағы илеосакральды буындардың рентгенографиясы зерттеу 5 000 6 500
22 Буындардың ренгтгенографиясы зерттеу 5 000 6 500
23 1 проекциядағы буын рентгенографиясы зерттеу 2 500 3 250
24 Асқазанның ,өңеш және он екі елі ішектің  рентгеноскопиясы, рентгенографиясы  зерттеу 16 000 20 800
25 Тікелей проекциядағы кеуденің рентгенография (медициналық тексеріп-қарау) зерттеу 3 000 3 900
26 Ирригоскопия, ирригография зерттеу 15 000 19 500
27 Фистулография (хирургтың қызметісіз) зерттеу 6 000 7 800
28 Түтіктердің қарама-қайшылығы бар рентгендік компьютерлік дакриоцистография  зерттеу 20 000 26 000
29 Күшейткішсіз компьютерлік томография (бір аймақ) зерттеу 18 000 23 400
30 Көктамырішілік контрасты күшейтумен магнитті-резонансты томография (бір анатомиялық аймақ) зерттеу 45 000 58 500
31 Компьютерлік томография аортографиясы зерттеу 63 000 81 900
32 Компьютерлік томография интра-экстра зерттеу 60 000 78 000
33 Аяқтың артерияларының компьютерлік томографиясы зерттеу 60 000 78 000
34 Компьютерлік-томографиялық коронарография зерттеу 55 000 71 500
35 Төменгі сүйектердің КТ топограммасы зерттеу 5 000 6 500
36 Контрастсыз коронарлық кальцийді өлшеп жүрек КТ жасау зерттеу 18 000 23 400
37 Көктамырішілік контрастпен КТ энтероколонография зерттеу 55 000 71 500
38 Көктамырішілік контрастсыз КТ энтероколонография зерттеу 30 000 39 000
39 Магниттік-резонанстық томография (контрастсіз) зерттеу 22 000 28 600
40 Көктамырішілік контрасты күшейтумен магнитті-резонансты томография (бір анатомиялық аймақ) зерттеу 48 000 62 400
41 Самай-төменгі жақ буындарының МРТ зерттеу 30 000 39 000
42 Флюорография зерттеу 2 500 3 250
43 Ішек арқылы барийдің өтуі  зерттеу 8 000 10 400
44 Гистеросальпинография зерттеу 30 000 39 000
45 Көктамырішілік контрастсыз КТ виртуалды колонография зерттеу 35 000 45 500
46 Көктамырішілік контрастпен КТ виртуалды колонография зерттеу 60 000 78 000