Мы привыкли бежать к врачам, когда уже явно чувствуются проблемы со здоровьем. А почему бы не обследоваться заранее, чтобы эти проблемы предотвратить вовсе?
ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница №2" предлагает новый подход к жизни и здоровью - программу комплексного медицинского обследования Check-up, широко распространенную и признанную жителями многих европейских стран.
Принцип программы Check-up прост, он заключается в ранней диагностике заболеваний и предрасположенностей к ним, предупреждении их развития на ранних стадиях и своевременном лечении. Современное оборудование, высококвалифицированные опытные врачи, минимально затраченное на обследование время, комплексный подход, высокий сервис и конфиденциальность - делает процедуру "Check-up" лидером среди себе подобных.
Мы предлагаем Вам 13 видов Check-up программ:
Стоимость программы "Базовый для женщин"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Базовый для женщин | ||||
осмотр врача | 7000 | 7700 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Билирубин общий | 1080 | 1188 | ||
Билирубин прямой | 980 | 1078 | ||
общий белок | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицериды | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
креатинин | 1080 | 1188 | ||
мочевина | 1080 | 1188 | ||
мочевая кислота | 1080 | 1188 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
калий | 1100 | 1210 | ||
натрий | 1100 | 1210 | ||
магний | 1000 | 1100 | ||
ГГТП | 1080 | 1188 | ||
ЩФ | 940 | 1034 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
CYFRA | 4200 | 4620 | ||
S100 | 8800 | 9680 | ||
NSE | 3200 | 3520 | ||
СА 125 | 2500 | 2750 | ||
НЕ 4 | 4380 | 4818 | ||
СА 19-9 | 2780 | 3058 | ||
СА 15-3 | 2800 | 3080 | ||
АФП | 2500 | 2750 | ||
РЭА | 2500 | 2750 | ||
ИФА на ВГВ | 2700 | 2970 | ||
ИФА на ВГС | 3200 | 3520 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
ОАМ | 700 | 770 | ||
Т3 свободный | 2100 | 2310 | ||
Т4 свобдный | 2000 | 2200 | ||
аТПО | 2200 | 2420 | ||
Пролактин | 2000 | 2200 | ||
Инсулин | 2900 | 3190 | ||
витамин Д | 5000 | 5500 | ||
Гликозилированный Нв | 2200 | 2420 | ||
С пептид | 2860 | 3146 | ||
миркореакция | 1000 | 1100 | ||
УЗИ почек | 4480 | 4928 | ||
УЗИ ОБП | 6400 | 7040 | ||
ЭХОКГ | 8400 | 9240 | ||
забор маска | 1500 | 1650 | ||
мазок на степень частоты | 1200 | 1320 | ||
онкоцитология | 2500 | 2750 | ||
кольпоскопия | 7200 | 7920 | ||
УЗИ ОМТ | 5500 | 6050 | ||
Рентген ОГК | 3900 | 4290 | ||
УЗИ ЩЖ | 6500 | 6820 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
УЗИ молочных желез | 5700 | 6270 | ||
консультация офтальмолога | 7000 | 7700 | ||
Острота зрения | 1700 | 1870 | ||
Бесконтактная тонометрия | 2500 | 2750 | ||
осмотр глазного дна | 4500 | 4950 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
консультация гинеколога | 8000 | 8800 | ||
итого | 192220 | 212652 | ||
10% | 19222 | 21265,2 | ||
Базовый для женщин | 211442 | 233917,2 | ||
ФКС | 18700 | 20570 | ||
итого | 210920 | 233222 | ||
10% | 21092 | 23322,2 | ||
Базовый для женщин с Колоноскопией | 232012 | 256544,2 |
Стоимость программы "Базовый для мужчин"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Базовый для мужчин | ||||
осмотр врача | 7000 | 7700 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Билирубин общий | 1080 | 1188 | ||
Билирубин прямой | 980 | 1078 | ||
общий белок | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицериды | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
креатинин | 1080 | 1188 | ||
мочевина | 1080 | 1188 | ||
мочевая кислота | 1080 | 1188 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
калий | 1100 | 1210 | ||
натрий | 1100 | 1210 | ||
магний | 1000 | 1100 | ||
ГГТП | 1080 | 1188 | ||
ЩФ | 940 | 1034 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
CYFRA | 4200 | 4620 | ||
S100 | 8800 | 9680 | ||
ПСА общий | 2600 | 2860 | ||
ПСА свободный | 2600 | 2860 | ||
СА 19-9 | 2780 | 3058 | ||
СА 15-3 | 2800 | 3080 | ||
АФП | 2500 | 2750 | ||
РЭА | 2500 | 2750 | ||
ИФА на ВГВ | 2700 | 2970 | ||
ИФА на ВГС | 3200 | 3520 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
ОАМ | 700 | 770 | ||
Т3 свободный | 2100 | 2310 | ||
Т4 свобдный | 2000 | 2200 | ||
аТПО | 2200 | 2420 | ||
Пролактин | 2000 | 2200 | ||
Инсулин | 2900 | 3190 | ||
витамин Д | 5000 | 5500 | ||
Гликозилированный Нв | 2200 | 2420 | ||
С пептид | 2860 | 3146 | ||
миркореакция | 1000 | 1100 | ||
УЗИ почек | 4480 | 4928 | ||
УЗИ ОБП | 6400 | 7040 | ||
ЭХОКГ | 8400 | 9240 | ||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3100 | 3410 | ||
УЗИ простаты трансабдоминальное | 7500 | 8250 | ||
Рентген ОГК | 3900 | 4290 | ||
УЗИ ЩЖ | 6500 | 6820 | ||
консультация офтальмолога | 7000 | 7700 | ||
Острота зрения | 1700 | 1870 | ||
Бесконтактная тонометрия | 2500 | 2750 | ||
осмотр глазного дна | 4500 | 4950 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
консультация уролога | 8000 | 8800 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
итого | 177540 | 196504 | ||
10% | 17754 | 19650,4 | ||
Базовый для мужчин | 195294 | 216154,4 | ||
ФКС | 18700 | 20570 | ||
итого | 196240 | 217074 | ||
10% | 19624 | 21707,4 | ||
Базовый для мужчин с колоноскопией | 215864 | 238781,4 |
Стоимость программы "Обследования за 2 часа для женщин"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Обследование за 2 часа для женщин | ||||
осмотр врача | 7000 | 7700 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Билирубин общий | 1080 | 1188 | ||
Билирубин прямой | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицериды | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
креатинин | 1080 | 1188 | ||
мочевина | 1080 | 1188 | ||
мочевая кислота | 1080 | 1188 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
витамин Д | 5000 | 5500 | ||
Гликозилированный Нв | 2200 | 2420 | ||
ОАМ | 700 | 770 | ||
УЗИ почек | 4480 | 4928 | ||
УЗИ ОБП | 6400 | 7040 | ||
УЗИ ОМТ | 5500 | 6050 | ||
Рентген ОГК | 3900 | 4290 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
итого | 74700 | 83710 | ||
10% | 7470 | 8371 | ||
Чек ап за 2 часа=Ж | 82170 | 92081 |
Стоимость программы "Обследования за 2 часа для мужчин"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Обследование за 2 часа для мужчин | ||||
осмотр врача | 7000 | 7700 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Билирубин общий | 1080 | 1188 | ||
Билирубин прямой | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицериды | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
креатинин | 1080 | 1188 | ||
мочевина | 1080 | 1188 | ||
мочевая кислота | 1080 | 1188 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
витамин Д | 5000 | 5500 | ||
Гликозилированный Нв | 2200 | 2420 | ||
ОАМ | 700 | 770 | ||
УЗИ почек | 4480 | 4928 | ||
УЗИ ОБП | 6400 | 7040 | ||
УЗИ простаты трансабдоминальное | 7500 | 8250 | ||
Рентген ОГК | 3900 | 4290 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
итого | 76700 | 85910 | ||
10% | 7670 | 8591 | ||
Чек ап за 2 часа-М | 84370 | 94501 |
Стоимость программы "Забота о маме"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Забота о маме | ||||
осмотр врача | 7000 | 7700 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Билирубин общий | 1080 | 1188 | ||
Билирубин прямой | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицериды | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
креатинин | 1080 | 1188 | ||
мочевина | 1080 | 1188 | ||
мочевая кислота | 1080 | 1188 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
калий | 1100 | 1210 | ||
натрий | 1100 | 1210 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
СА 125 | 2500 | 2750 | ||
НЕ 4 | 4380 | 4818 | ||
СА 19-9 | 2780 | 3058 | ||
СА 15-3 | 2800 | 3080 | ||
АФП | 2500 | 2750 | ||
РЭА | 2500 | 2750 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
ОАМ | 700 | 770 | ||
УЗИ почек | 4480 | 4928 | ||
УЗИ ОБП | 6400 | 7040 | ||
Комбинированное исследование АД+ЭКГ | 13000 | 14300 | ||
ЭХОКГ | 8400 | 9240 | ||
УЗИ ОМТ | 5500 | 6050 | ||
Рентген ОГК | 3900 | 4290 | ||
УЗДГ БЦА | 8000 | 8800 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
итого | 116560 | 129756 | ||
10% | 11656 | 12975,6 | ||
Забота о маме | 128216 | 142731,6 | ||
ФКС | 18700 | 20570 | ||
итого | 135260 | 150326 | ||
10% | 13526 | 15032,6 | ||
Забота о маме с Колоноскопияе | 148786 | 165358,6 |
Стоимость программы "Забота о папе"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Забота о папе | ||||
осмотр врача | 7000 | 7700 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Билирубин общий | 1080 | 1188 | ||
Билирубин прямой | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицериды | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
креатинин | 1080 | 1188 | ||
мочевина | 1080 | 1188 | ||
мочевая кислота | 1080 | 1188 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
калий | 1100 | 1210 | ||
натрий | 1100 | 1210 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
ПСА общий | 2600 | 2860 | ||
ПСА свободный | 2600 | 2860 | ||
СА 19-9 | 2780 | 3058 | ||
СА 15-3 | 2800 | 3080 | ||
АФП | 2500 | 2750 | ||
РЭА | 2500 | 2750 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
ОАМ | 700 | 770 | ||
УЗИ почек | 4480 | 4928 | ||
УЗИ ОБП | 6400 | 7040 | ||
Комбинированное исследование АД+ЭКГ | 13000 | 14300 | ||
ЭХОКГ | 8400 | 9240 | ||
УЗИ простаты трансабдоминальное | 7500 | 8250 | ||
Рентген ОГК | 3900 | 4290 | ||
УЗДГ БЦА | 8000 | 8800 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
итого | 116880 | 130108 | ||
10% | 11688 | 13010,8 | ||
Забота о папе | 128568 | 143118,8 | ||
ФКС | 18700 | 20570 | ||
итого | 135580 | 150678 | ||
10% | 13558 | 15067,8 | ||
Забота о папе с Колоноскопияе | 149138 | 165745,8 |
Стоимость программы "Здоровые почки"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Здоровые почки | ||||
осмотр врача | 8000 | 8800 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
ОАМ | 700 | 770 | ||
креатинин | 1080 | 1188 | ||
мочевина | 1080 | 1188 | ||
калий | 1100 | 1210 | ||
натрий | 1100 | 1210 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
итого | 15460 | 17006 | ||
УЗИ мочевого пузыря | 2890 | 3410 | ||
УЗИ почек | 4480 | 4928 | ||
итого | 22830 | 25344 | ||
10% | 2283 | 2534,4 | ||
Почки с УЗИ | 25113 | 27878,4 | ||
КТ ОБП без контраста | 14200 | 15620 | ||
итого | 32550 | 36036 | ||
10% | 3255 | 3603,6 | ||
Почки с КТ | 35805 | 39639,6 |
Стоимость программы "Мужское здоровье"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Мужское здоровье | ||||
осмотр врача | 8000 | 8800 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
миркореакция | 1000 | 1100 | ||
ПСА общий | 2600 | 2860 | ||
ПСА свободный | 2600 | 2860 | ||
ЛГ | 2000 | 2200 | ||
тестостерон | 2000 | 2200 | ||
ГСПГ | 4500 | 4950 | ||
ФСГ | 2100 | 2310 | ||
Пролактин | 2000 | 2200 | ||
ОАМ | 700 | 770 | ||
УЗИ простаты трансректально | 7500 | 8250 | ||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3100 | 3410 | ||
УЗИ почек | 4480 | 4928 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
итого | 44980 | 49478 | ||
Итого | 44980 | 49478 | ||
10% | 4498 | 4947,8 | ||
Для мужчин | 49478 | 54425,8 |
Стоимость программы "Женское здоровье"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Женское здоровье | ||||
осмотр врача | 8000 | 8800 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
мазок на степень частоты | 1200 | 1320 | ||
забор маска | 1500 | 1650 | ||
онкоцитология | 2500 | 2750 | ||
миркореакция | 1000 | 1100 | ||
ЛГ | 2000 | 2200 | ||
ФСГ | 2100 | 2310 | ||
эстрадиол | 2100 | 2310 | ||
Пролактин | 2000 | 2200 | ||
тестостерон | 2000 | 2200 | ||
СА 125 | 2500 | 2750 | ||
НЕ 4 | 4380 | 4818 | ||
ОАМ | 700 | 770 | ||
УЗИ молочных желез | 5700 | 6270 | ||
УЗИ ЩЖ | 6200 | 6820 | ||
кольпоскопия | 7200 | 7920 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
итого | 53480 | 58828 | ||
УЗИ ОМТ | 5500 | 6050 | ||
Итого | 58980 | 64878 | ||
10% | 5898 | 6487,8 | ||
Для женщин с УЗИ | 64878 | 71365,8 | ||
МРТ ОМТ | 18300 | 20130 | ||
итого | 71780 | 78958 | ||
10% | 7178 | 7895,8 | ||
Для женщин с МРТ | 78958 | 86853,8 |
Стоимость программы "Здоровые суставы"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Здоровые суставы | ||||
осмотр врача | 9 600 | 10 560 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
РФ | 1700 | 1870 | ||
мочевая кислота | 1080 | 1188 | ||
АСЛО | 1700 | 1870 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
кальций йонизир | 1700 | 1870 | ||
витамин Д | 5000 | 5500 | ||
итого | 24580 | 27038 | ||
Рентген 1 сустава | 2900 | 3190 | ||
итого | 27480 | 30228 | ||
10% | 2748 | 3022,8 | ||
Суставы с рентген | 30228 | 33250,8 | ||
МРТ 1 сустава | 18300 | 20130 | ||
итого | 42880 | 47168 | ||
10% | 4288 | 4716,8 | ||
Суставы с МРТ | 47168 | 51884,8 |
Стоимость программы "Гормональный"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Гормональный | ||||
осмотр врача | 6000 | 6600 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
Т3 свободный | 2100 | 2310 | ||
Т4 свобдный | 2000 | 2200 | ||
аТПО | 2200 | 2420 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
витамин Д | 5000 | 5500 | ||
УЗИ ЩЖ | 6500 | 6820 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
итого | 29080 | 31658 | ||
10% | 2908 | 3165,8 | ||
ЩЖ | 31988 | 34823,8 | ||
СД | ||||
осмотр врача | 6000 | 6600 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
витамин Д | 5000 | 5500 | ||
Гликозилированный Нв | 2200 | 2420 | ||
креатинин | 1080 | 1188 | ||
мочевина | 1080 | 1188 | ||
инсулин | 2900 | 3190 | ||
с пептид | 2860 | 3146 | ||
ОАМ | 700 | 770 | ||
УЗИ ОБП | 4480 | 7040 | ||
УЗДГ вен н/к | 8000 | 8800 | ||
УЗДГ сосудов почек | 8000 | 8800 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
итого | 48780 | 57310 | ||
10% | 4878 | 5731 | ||
СД | 53658 | 63041 |
Стоимость программы "Здоровые глаза"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Здоровые глаза | ||||
осмотр врача | 7000 | 7700 | ||
Острота зрения | 1700 | 1870 | ||
Бесконтактная тонометрия | 2500 | 2750 | ||
осмотр глазного дна | 4500 | 4950 | ||
кераторефрактометрия | 2300 | 2530 | ||
Оптическая когерентная томография макулы (2 глаза) | 9800 | 10780 | ||
Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (2 глаза) | 9800 | 10780 | ||
периметрия | 6500 | 7150 | ||
биомикроскопия | 1900 | 2090 | ||
итого | 46000 | 50600 | ||
10% | 4600 | 5060 | ||
Здоровые глаза | 50600 | 55660 |
Стоимость программы "Кардиологический"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Кардиологический | ||||
осмотр врача | 9600 | 10560 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Билирубин общий | 1080 | 1188 | ||
Билирубин прямой | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
Триглицериды | 980 | 1078 | ||
ЛПНП | 1200 | 1320 | ||
ЛПВП | 1080 | 1188 | ||
креатинин | 1080 | 1188 | ||
мочевина | 1080 | 1188 | ||
калий | 1100 | 1210 | ||
натрий | 1100 | 1210 | ||
ТТГ | 1800 | 1980 | ||
железо | 1100 | 1210 | ||
коагулограмма | 3520 | 3872 | ||
ОАМ | 700 | 770 | ||
УЗИ почек | 4480 | 4928 | ||
УЗДГ сосудов почек | 8000 | 8800 | ||
Комбинированное исследование АД+ЭКГ | 13000 | 14300 | ||
ЭХОКГ | 8400 | 9240 | ||
УЗДГ БЦА | 8000 | 8800 | ||
экг | 3000 | 4840 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
итого | 77620 | 86922 | ||
10% | 7762 | 8692,2 | ||
Кардиологический | 85382 | 95614,2 |
Стоимость программы "ЛОР программа"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
ЛОР программа | ||||
осмотр врача | 7000 | 7700 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
итого | 10800 | 11880 | ||
УЗИ пазух носа | 4500 | 4950 | ||
Итого | 15300 | 16830 | ||
10% | 1530 | 1683 | ||
ЛОР с УЗИ | 16830 | 18513 | ||
КТ пазух носа | 14200 | 15620 | ||
итого | 25000 | 27500 | ||
10% | 2500 | 2750 | ||
ЛОР С КТ | 27500 | 30250 |
Стоимость программы "Неврологический"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Неврологический | ||||
осмотр врача | 9600 | 10560 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
РФ | 1700 | 1870 | ||
мочевая кислота | 1080 | 1188 | ||
АСЛО | 1700 | 1870 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
СРБ | 1400 | 1540 | ||
МРТ ГМ/1 отдела позвоночника | 18300 | 20130 | ||
Итого | 36180 | 39798 | ||
10% | 3618 | 3979,8 | ||
Неврологический | 39798 | 43777,8 |
Стоимость программы "Гастроэнтерология"
Наименование услуги | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | ||
---|---|---|---|---|
Гастроэнтерология | ||||
осмотр врача | 7000 | 7700 | ||
ОАК | 1400 | 1540 | ||
АЛТ | 940 | 1034 | ||
АСТ | 940 | 1034 | ||
Билирубин общий | 1080 | 1188 | ||
Билирубин прямой | 980 | 1078 | ||
Глюкоза | 1080 | 1188 | ||
ХС | 980 | 1078 | ||
ГГТП | 1080 | 1188 | ||
ЩФ | 940 | 1034 | ||
Амилаза панкретическая | 1100 | 1210 | ||
ПТВ | 880 | 968 | ||
МНО | 880 | 968 | ||
ФГДС+Нр | 14900 | 16390 | ||
Забор крови | 1000 | 1100 | ||
итого | 35180 | 38698 | ||
УЗИ ОБП | 6400 | 7040 | ||
Итого | 41580 | 45738 | ||
10% | 4158 | 4573,8 | ||
С УЗИ без ФКС | 45738 | 50311,8 | ||
КТ ОБП с контрастом | 41700 | 45870 | ||
итого | 76880 | 84568 | ||
10% | 7688 | 8456,8 | ||
С КТ без ФКС | 84568 | 93024,8 | ||
МРТ ОБП с контр | 43700 | 48070 | ||
итого | 78880 | 86768 | ||
10% | 7888 | 8676,8 | ||
С МРТ без ФКС | 86768 | 95444,8 | ||
ФКС | 18700 | 20570 | ||
итого | 60280 | 66308 | ||
10% | 6028 | 6630,8 | ||
С УЗИ+ФКС | 66308 | 72938,8 | ||
итого | 95580 | 105138 | ||
10% | 9558 | 10513,8 | ||
С КТ И ФКС | 105138 | 115651,8 | ||
итого | 97580 | 107338 | ||
10% | 9758 | 10733,8 | ||
С МРТ и ФКС | 107338 | 118071,8 |
Врачи Городской многопрофильной больницы №2 г. Астана готовы оказать Вам квалифицированную медицинскую помощь.
Наш адрес: г. Астана, ул.Т.Рыскулова, 8, ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница №2" акимата г. Астана.
Контактный телефон: 8 (7172) 72 81 54
Кому рекомендован CHECK-UP?
- CHECK-UP может пройти абсолютно любой желающий, который заботится о своём здоровье.
Но есть особые категории людей, которым CHECK-UP показан в первую очередь:
- Лицам с факторами риска (повышенное давление, избыточный вес, вредные привычки, в том числе пищевые, стресс, малоподвижный образ жизни, ослабленный иммунитет).
- При условии наследственной предрасположенности к некоторым заболеваниям (заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные нарушения, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь).
- Лицам старшей возрастной группы в связи с увеличением риска заболеваний, в том числе онкологических.
- При наличии хронических заболеваний, которые приводят к развитию сопутствующих болезней.
- Лица, чья деятельность связана с работой на вредных производствах и проживающим в неблагоприятной экологической обстановке.