
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Отделение катамнеза и реабилитации | ||||
| 1 | Логопедический массаж | услуга | 4 725 | 6 143 |
| 2 | Занятие с логопедом | услуга | 5 250 | 6 825 |
| 3 | ЛФК с элементами массажа | услуга | 5 775 | 7 508 |
| 4 | Лампа биоптрон | услуга | 2 100 | 2 730 |
| 5 | Электрофорез | процедура | 2 100 | 2 730 |
| 6 | Ультразвуковая терапия, ультрафонофорез без лекарственных средств | процедура | 4 200 | 5 460 |
| 7 | Магнитотерапия | услуга | 3 150 | 4 095 |
| 8 | Ультравысокочастотная терапия | услуга | 2 100 | 2 730 |
| 9 | Парафинотерапия | услуга | 2 625 | 3 413 |
| 10 | Массаж воротниковой зоны | услуга | 3 465 | 4 505 |
| 11 | Массаж верхней конечности | услуга | 2 100 | 2 730 |
| 12 | Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки | услуга | 3 150 | 4 095 |
| 13 | Массаж плечевого сустава | услуга | 1 575 | 2 048 |
| 14 | Массаж локтевого сустава | услуга | 2 100 | 2 730 |
| 15 | Массаж кисти и предплечья | услуга | 2 100 | 2 730 |
| 16 | Массаж области грудной клетки | услуга | 3 780 | 4 914 |
| 17 | Массаж пояснично-крестцовой области | услуга | 3 675 | 4 778 |
| 18 | Общий массаж (у детей грудного и младшего возраста) | услуга | 5 250 | 6 825 |
| 19 | Общий массаж с 3 до 7 лет | услуга | 6 300 | 8 190 |
| 20 | Общий массаж старше 7 лет | услуга | 7 350 | 9 555 |
| 21 | Массаж спины | услуга | 4 725 | 6 143 |
| 22 | Массаж нижней конечности | услуга | 2 625 | 3 413 |
| 23 | ЛФК верхних конечностей | услуга | 4 200 | 5 460 |
| 24 | ЛФК на установку стоп | услуга | 4 200 | 5 460 |
| 25 | ЛФК шейного отдела позвоночника | услуга | 4 200 | 5 460 |
| 26 | ЛФК грудного отдела позвоночника | услуга | 4 200 | 5 460 |
| 27 | ЛФК поясничного отдела позвоночника | услуга | 4 200 | 5 460 |
| 28 | Занятие с эрготерапевтом | услуга | 3 675 | 4 778 |
| 29 | Иммунизация препарата Синагис (без учета стоимости препарата) | услуга | 12 600 | 16 380 |
