
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Централизованное стерилизационное отделение (ЦСО) | ||||
| 1 | Услуги изготовления стерильного материала (упакованная в комбинированный рулон) | |||
| 1 | Салфетки 20смх20см №10 | упаковка | 485 | 631 |
| 2 | Салфетки 30смх30см №10 | упаковка | 905 | 1 177 |
| 3 | Салфетки 40смх40см №10 | упаковка | 1 090 | 1 417 |
| 4 | Салфетки 60смх60см №10 | упаковка | 1 690 | 2 197 |
| 5 | Салфетки 75смх45см №15 | упаковка | 2 660 | 3 458 |
| 6 | Салфетки 80смх80см №5 | упаковка | 1 990 | 2 587 |
| 7 | Тупфера 30смх30см №60 и марлевые шарики 15смх15см №30 | упаковка | 4 225 | 5 493 |
| 8 | Тампоны 1мх1м №15 | упаковка | 5 315 | 6 910 |
| 9 | Тампон гинекологический №1 | упаковка | 665 | 865 |
| 10 | Тампон для задней тампонады №1 | упаковка | 785 | 1 020 |
| 11 | Полостные для опер.блока 60смх60см №15 | упаковка | 2 780 | 3 614 |
| 12 | Турунда 0,5смх250см №1 | упаковка | 1 025 | 1 333 |
| 2. Услуги изготовления стерильного материала (упакованная в крепированной бумаге) | ||||
| 13 | Салфетки 20смх20см №10 | упаковка | 605 | 787 |
| 14 | Салфетки 30смх30см №10 | упаковка | 785 | 1 020 |
| 15 | Салфетки 40смх40см №10 | упаковка | 1 085 | 1 411 |
| 16 | Салфетки 60смх60см №10 | упаковка | 1 810 | 2 353 |
| 17 | Салфетки 75смх45см №15 | упаковка | 2 535 | 3 296 |
| 18 | Салфетки 80смх80см №5 | упаковка | 1 630 | 2 119 |
| 19 | Тупфера 30смх30см №60 и марлевые шарики 15смх15см №30 | упаковка | 4 225 | 5 493 |
| 20 | Тампоны 1мх1м №15 | упаковка | 5 795 | 7 534 |
| 21 | Полостные для опер.блока 60смх60см №15 | упаковка | 2 535 | 3 296 |
| 22 | Индивидуальные ватные шарики №4/20 | упаковка | 1 630 | 2 119 |
| 23 | Индивидуальные марлевые шарики №4/20 | упаковка | 2 295 | 2 984 |
| 3. Услуги стерилизации и упаковки | ||||
| 24 | Услуги по предстерилизационной очистки на моечно-дезинфицирующем аппарате Miele | 1 бикс | 1 690 | 2 197 |
| 25 | Услуги стерилизации на паровом стерилизаторе STERIVAP | 1 бикс | 1 930 | 2 509 |
| 26 | Услуги стерилизации на низкотемпературном стерилизаторе STERRAD 100 (расходный материал по факту) | 1 бикс | 36 225 | 47 093 |
| 27 | Услуги по упаковке инструментария (комбинированный рулон) | услуга | 725 | 942 |
| 28 | Услуги по упаковке инструментария (крепированная бумага) | услуга | 905 | 1 177 |
