Отделение челюстно-лицевой хирургии

 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан Стоимость услуги для граждан иностранных государств
Отделение челюстно-лицевой хирургии
1 Удаление дистопированных, ретинированных зубов операция 42 000 54 600
2 Удаление одного зуба операция 28 350 36 855
3 Наложение швов после удаления зуба операция 15 750 20 475
4 Вскрытие неодонтогенных абсцессов операция 59 850 77 805
5 Вскрытие и дренирование гнойных одонтогенных процессов челюстно-лицевой области. Компактостеотомия операция 73 500 95 550
6 Резекция верхушки корня зуба операция 31 500 40 950
7 Удаление сверхкомплектного дистопированного, ретинтированного зуба, атипичное удаление  операция 52 500 68 250
8 Устранение вторичной рубцовой деформации и дефектов после операций урано и хейлопластики  операция 73 500 95 550
9 Радикальная открытая гайморотомия операция 84 000 109 200
10 Иссечение рубцов, доброкачественных образований более 2 см. челюстно-лицевой области операция 52 500 68 250
11 Наложение вязи по АЙВИ операция 42 000 54 600
12 Остеосинтез верхней челюсти операция 126 000 163 800
13 Остеосинтез нижней челюсти (внутриротовой доступ) операция 84 000 109 200
14 Остеосинтез нижней челюсти (наружный доступ) операция 122 850 159 705
15 Остеосинтез скуловой кости челюстно-лицевой области операция 84 000 109 200
16 Первичная хирургическая обработка раны   челюстно-лицевой области до 5 см операция 15 750 20 475
17 Первичная хирургическая обработка раны при обширных повреждениях  челюстно-лицевой области операция 42 000 54 600
18 Пластика соустья верхнечелюстной пазухи операция 63 000 81 900
19 Пункция и промывание придаточных пазух носа операция 14 700 19 110
20 Репозиция скуловой кости операция 63 000 81 900
21 Скулоорбитальный комплекс (репозиция остеосинтез) операция 126 000 163 800
22 Удаление околоушной слюнной железы с выделением ветвей лицевого нерва операция 168 000 218 400
23 Удаление подчелюстной околоушной, подъязычной слюнной железы операция 147 000 191 100
24 Устранение костного анкилиоза нижней челюсти без устранения деформации операция 168 000 218 400
25 Удаление срединной кисты шеи. Удаление хронического лимфоузла  операция 90 300 117 390
26 Хейлопластика  операция 73 500 95 550
27 Цистэктомия операция 73 500 95 550
28 Цистотомия операция 63 000 81 900
29 Устранение неправильного сросшегося перелома операция 108 150 140 595
30 Арттотомия и артропластика операция 204 750 266 175
31 Бужирование слюнных протоков операция 28 350 36 855
32 Наложение шины при переломах челюстей.  Одночелюстной операция 42 000 54 600
33 Наложение шины при переломах челюстей.  Двучелюстной операция 63 000 81 900
34 Перевязка раны процедура 7 350 9 555
35 Инфильтрационная и проводниковая анестезия (лидокаин 1% - 2%) процедура 3 150 4 095
36 Инфильтрационная и проводниковая анестезия карпульным шприцом и иглой карпульной процедура 8 400 10 920
37 Снятие швов процедура 5 250 6 825
38 Снятие шин процедура 16 800 21 840
39 Удаление конкремента слюнных желез операция 42 000 54 600
40 Удаление образований лица (атеромы, липомы) до 5 см. операция 42 000 54 600
41 Промывание гайморовой пазухи  процедура 10 500 13 650
42 Удаление металлоконструкции ЧЛО операция 78 750 102 375