
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Отделение травматологии | ||||
| 1 | Первичная хирургическая обработка раны. | процедура | 9 975 | 12 968 |
| 2 | Первичная хирургическая обработка раны с восстановлением сухожилия разгибателей | процедура | 18 900 | 24 570 |
| 3 | Пункция сустава. | процедура | 7 350 | 9 555 |
| 4 | Репозиция перелома. | процедура | 9 975 | 12 968 |
| 5 | Новокаиновая блокада места перелома. | процедура | 6 300 | 8 190 |
| 6 | Наложение гипсовой иммобилизации верхней конечности. | процедура | 7 350 | 9 555 |
| 7 | Наложение гипсовой иммобилизации нижней конечности. | процедура | 9 450 | 12 285 |
| 8 | Удаление инородного тела | процедура | 9 450 | 12 285 |
| 9 | Послеоперационная перевязка (сложная) | процедура | 7 875 | 10 238 |
| 10 | Удаление ногтевой пластины. | процедура | 13 650 | 17 745 |
| 11 | Удаление ногтевой пластины с пластикой. | процедура | 15 750 | 20 475 |
| 12 | Вправление вывиха. | процедура | 8 400 | 10 920 |
| 13 | Открытый остеосинтез ключицы интрамедуллярными и экстрамедуллярными имплантатами.* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 14 | Открытые пластические операции при вывихах акромиального и грудинного конца ключицы.* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 15 | Удаление ортопедического имплантата с ключицы, лопатки.* | операция | 84 000 | 109 200 |
| 16 | Открытый остеосинтез лопатки экстрамедуллярными имплантатами.* | операция | 94 500 | 122 850 |
| 17 | Открытый остеосинтез плечевой кости интрамедуллярными и экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 110 250 | 143 325 |
| 18 | Открытые пластические операции при вывихах головки плечевой кости и повреждение вращательной манжеты плеча* | операция | 110 250 | 143 325 |
| 19 | Удаление ортопедического имплантата с плечевой кости* | операция | 89 250 | 116 025 |
| 20 | Открытый остеосинтез костей предплечья интрамедуллярными и экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 21 | Открытые пластические операции при вывихах предплечья* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 22 | Удаление ортопедического имплантата костей предплечья* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 23 | Открытый остеосинтез костей кисти интрамедуллярными и экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 110 250 | 143 325 |
| 24 | Открытые пластические операции при вывихах фаланг и суставов кисти* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 25 | Удаление ортопедического имплантата костей кисти* | операция | 73 500 | 95 550 |
| 26 | Открытый остеосинтез костей таза экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 162 750 | 211 575 |
| 27 | Удаление ортопедического имплантата костей таза* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 28 | Открытый остеосинтез бедренной кости интрамедуллярными и экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 147 000 | 191 100 |
| 29 | Удаление ортопедического имплантата бедренной кости* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 30 | Открытый остеосинтез надколенника экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 94 500 | 122 850 |
| 31 | Открытый остеосинтез костей голени интрамедуллярными и экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 131 250 | 170 625 |
| 32 | Удаление ортопедического имплантата костей голени* | операция | 89 250 | 116 025 |
| 33 | Открытый остеосинтез костей предплюсны и плюсны экстрамедуллярными, интрамедуллярными имплантатами* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 34 | Открытые пластические операции на суставах предплюсны и плюсны* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 35 | Удаление ортопедического имплантата костей предплюсны и плюсны* | операция | 89 250 | 116 025 |
| 36 | Коррекция врожденных и приобретенных деформаций стопы* | операция | 157 500 | 204 750 |
| 37 | Первичное ушивание сухожилий, мышц верхней конечности* | операция | 110 250 | 143 325 |
| 38 | Первичное ушивание сухожилий, мышц нижней конечности* | операция | 110 250 | 143 325 |
| 39 | Отсроченное ушивание сухожилий, мышц верхней конечности* | операция | 110 250 | 143 325 |
| 40 | Отсроченное ушивание сухожилий, мышц нижней конечности* | операция | 110 250 | 143 325 |
| 41 | Закрытый остеосинтез ключицы интрамедуллярными имплантатами* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 42 | Закрытый остеосинтез лопатки экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 94 500 | 122 850 |
| 43 | Закрытый остеосинтез плечевой кости интрамедуллярными имплантатами* | операция | 141 750 | 184 275 |
| 44 | Закрытый остеосинтез костей предплечья интрамедуллярными имплантатами* | операция | 141 750 | 184 275 |
| 45 | Закрытый остеосинтез костей кисти интрамедуллярными имплантатами* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 46 | Закрытый остеосинтез костей таза экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 252 000 | 327 600 |
| 47 | Закрытый остеосинтез бедренной кости интрамедуллярными имплантатами* | операция | 157 500 | 204 750 |
| 48 | Закрытый остеосинтез костей голени интрамедуллярными имплантатами* | операция | 141 750 | 184 275 |
| 49 | Закрытый остеосинтез костей предплюсны и плюсны, интрамедуллярными имплантатами* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 50 | Закрытый остеосинтез ключицы экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 89 250 | 116 025 |
| 51 | Закрытый остеосинтез бедренной кости экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 136 500 | 177 450 |
| 52 | Закрытый остеосинтез плечевой кости экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 141 750 | 184 275 |
| 53 | Закрытый остеосинтез костей предплечья экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 141 750 | 184 275 |
| 54 | Закрытый остеосинтез костей кисти экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 55 | Закрытый остеосинтез костей голени экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 141 750 | 184 275 |
| 56 | Закрытый остеосинтез костей предплюсны и плюсны, экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 57 | ЧКДО по Илизарову Г.А. верхней конечности* | операция | 126 000 | 163 800 |
| 58 | ЧКДО по Илизарову Г.А нижней конечности* | операция | 157 500 | 204 750 |
| 59 | Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава* | операция | 283 500 | 368 550 |
| 60 | Частичное эндопротезирование тазобедренного сустава* | операция | 262 500 | 341 250 |
| 61 | Наложение шинирующего стержневого аппарата нижней конечности* | операция | 68 250 | 88 725 |
| 62 | Наложение шинирующего стержневого аппарата верхней конечности* | операция | 68 250 | 88 725 |
| 63 | Наложение шинирующего стержневого аппарата костей таза* | операция | 120 750 | 156 975 |
| 64 | Удаление части кости или фрагмента костей верхней конечности* | операция | 84 000 | 109 200 |
| 65 | Удаление части кости или фрагмента костей нижней конечности* | операция | 78 750 | 102 375 |
| 66 | Закрытое вправление вывиха верхней конечности* | операция | 12 600 | 16 380 |
| 67 | Закрытое вправление вывиха нижней конечности* | операция | 12 600 | 16 380 |
| 68 | Послеоперационная перевязка (простая) | процедура | 5 250 | 6 825 |
| 69 | Тотальное эндопротезирование коленного сустава* | операция | 283 500 | 368 550 |
| 70 | Удаление мягкотканых образований | операция | 84 000 | 109 200 |
| 71 | Вертебропластика грудных и поясничных позвонков | операция | 157 500 | 204 750 |
| 72 | Транспедикуллярная фиксация грудных и поясничных позвонков задним доступом | операция | 241 500 | 313 950 |
| 73 | Трепанация черепа | операция | 241 500 | 313 950 |
| 74 | Трепанация черепа с удалением гематомы мозга | операция | 241 500 | 313 950 |
| 75 | Краниопластика | операция | 241 500 | 313 950 |
| 76 | Удаление металлоконструкции из грудных и поясничных позвонков | операция | 94 500 | 122 850 |
| 77 | Первичная обработка раны в том числе открытого перелома | операция | 78 750 | 102 375 |
| 78 | Вторичная обработка раны в том числе открытого перелома | операция | 78 750 | 102 375 |
| 79 | Кифопластика* | операция | 157 500 | 204 750 |
| 80 | Корригирующая остеотомия большеберцовой кости с синтезом пластиной* | операция | 183 750 | 238 875 |
| 81 | Корригирующая остеотомия большеберцовой кости с ЧКДО по Илизарову* | операция | 199 500 | 259 350 |
| 82 | Корригирующая остеотомия бедра с синтезом пластиной* | операция | 189 000 | 245 700 |
| 83 | Корригирующая остеотомия бедра с ЧКДО по Илизарову* | операция | 220 500 | 286 650 |
| 84 | Корригирующая остеотомия большеберцовой кости с синтезом пластиной (две ноги)* | операция | 283 500 | 368 550 |
| 85 | Корригирующая остеотомия большеберцовой кости с ЧКДО по Илизарову (две ноги)* | операция | 315 000 | 409 500 |
| 86 | Корригирующая остеотомия бедра с синтезом пластиной (две ноги)* | операция | 294 000 | 382 200 |
| 87 | Корригирующая остеотомия бедра с ЧКДО по Илизарову (две ноги)* | операция | 346 500 | 450 450 |
| 88 | Бурсэктомия при бурсите | операция | 14 175 | 18 428 |
| 89 | Удаление гигромы, ганглия | операция | 15 750 | 20 475 |
| 90 | Аутодермопластика | операция | 115 500 | 150 150 |
| *без стоимости расходных материалов | ||||
