
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов |
|---|---|---|---|---|
| Отделение травматологии | ||||
| 1 | Первичная хирургическая обработка раны. | процедура | 9 500 | 12 350 |
| 2 | Первичная хирургическая обработка раны с восстановлением сухожилия разгибателей | процедура | 18 000 | 23 400 |
| 3 | Пункция сустава. | процедура | 7 000 | 9 100 |
| 4 | Репозиция перелома. | процедура | 9 500 | 12 350 |
| 5 | Новокаиновая блокада места перелома. | процедура | 6 000 | 7 800 |
| 6 | Наложение гипсовой иммобилизации верхней конечности. | процедура | 7 000 | 9 100 |
| 7 | Наложение гипсовой иммобилизации нижней конечности. | процедура | 9 000 | 11 700 |
| 8 | Удаление инородного тела | процедура | 9 000 | 11 700 |
| 9 | Перевязка (сложная) | процедура | 7 500 | 9 750 |
| 10 | Удаление ногтевой пластины. | процедура | 13 000 | 16 900 |
| 11 | Удаление ногтевой пластины с пластикой. | процедура | 15 000 | 19 500 |
| 12 | Вправление вывиха. | процедура | 8 000 | 10 400 |
| 13 | Открытый остеосинтез ключицы интрамедуллярными и экстрамедуллярными имплантатами.* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 14 | Открытые пластические операции при вывихах акромиального и грудинного конца ключицы.* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 15 | Удаление ортопедического имплантата с ключицы, лопатки.* | операция | 80 000 | 104 000 |
| 16 | Открытый остеосинтез лопатки экстрамедуллярными имплантатами.* | операция | 90 000 | 117 000 |
| 17 | Открытый остеосинтез плечевой кости интрамедуллярными и экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 18 | Открытые пластические операции при вывихах головки плечевой кости и повреждение вращательной манжеты плеча* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 19 | Удаление ортопедического имплантата с плечевой кости* | операция | 85 000 | 110 500 |
| 20 | Открытый остеосинтез костей предплечья интрамедуллярными и экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 21 | Открытые пластические операции при вывихах предплечья* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 22 | Удаление ортопедического имплантата костей предплечья* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 23 | Открытый остеосинтез костей кисти интрамедуллярными и экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 24 | Открытые пластические операции при вывихах фаланг и суставов кисти* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 25 | Удаление ортопедического имплантата костей кисти* | операция | 70 000 | 91 000 |
| 26 | Открытый остеосинтез костей таза экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 155 000 | 201 500 |
| 27 | Удаление ортопедического имплантата костей таза* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 28 | Открытый остеосинтез бедренной кости интрамедуллярными и экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 140 000 | 182 000 |
| 29 | Удаление ортопедического имплантата бедренной кости* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 30 | Открытый остеосинтез надколенника экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 90 000 | 117 000 |
| 31 | Открытый остеосинтез костей голени интрамедуллярными и экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 125 000 | 162 500 |
| 32 | Удаление ортопедического имплантата костей голени* | операция | 85 000 | 110 500 |
| 33 | Открытый остеосинтез костей предплюсны и плюсны экстрамедуллярными, интрамедуллярными имплантатами* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 34 | Открытые пластические операции на суставах предплюсны и плюсны* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 35 | Удаление ортопедического имплантата костей предплюсны и плюсны* | операция | 85 000 | 110 500 |
| 36 | Коррекция врожденных и приобретенных деформаций стопы* | операция | 150 000 | 195 000 |
| 37 | Первичное ушивание сухожилий, мышц верхней конечности* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 38 | Первичное ушивание сухожилий, мышц нижней конечности* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 39 | Отсроченное ушивание сухожилий, мышц верхней конечности* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 40 | Отсроченное ушивание сухожилий, мышц нижней конечности* | операция | 105 000 | 136 500 |
| 41 | Закрытый остеосинтез ключицы интрамедуллярными имплантатами* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 42 | Закрытый остеосинтез лопатки экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 90 000 | 117 000 |
| 43 | Закрытый остеосинтез плечевой кости интрамедуллярными имплантатами* | операция | 135 000 | 175 500 |
| 44 | Закрытый остеосинтез костей предплечья интрамедуллярными имплантатами* | операция | 135 000 | 175 500 |
| 45 | Закрытый остеосинтез костей кисти интрамедуллярными имплантатами* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 46 | Закрытый остеосинтез костей таза экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 240 000 | 312 000 |
| 47 | Закрытый остеосинтез бедренной кости интрамедуллярными имплантатами* | операция | 150 000 | 195 000 |
| 48 | Закрытый остеосинтез костей голени интрамедуллярными имплантатами* | операция | 135 000 | 175 500 |
| 49 | Закрытый остеосинтез костей предплюсны и плюсны, интрамедуллярными имплантатами* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 50 | Закрытый остеосинтез ключицы экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 85 000 | 110 500 |
| 51 | Закрытый остеосинтез бедренной кости экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 130 000 | 169 000 |
| 52 | Закрытый остеосинтез плечевой кости экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 135 000 | 175 500 |
| 53 | Закрытый остеосинтез костей предплечья экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 135 000 | 175 500 |
| 54 | Закрытый остеосинтез костей кисти экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 55 | Закрытый остеосинтез костей голени экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 135 000 | 175 500 |
| 56 | Закрытый остеосинтез костей предплюсны и плюсны, экстрамедуллярными имплантатами* | операция | 100 000 | 130 000 |
| 57 | ЧКДО по Илизарову Г.А. верхней конечности* | операция | 120 000 | 156 000 |
| 58 | ЧКДО по Илизарову Г.А нижней конечности* | операция | 150 000 | 195 000 |
| 59 | Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава* | операция | 270 000 | 351 000 |
| 60 | Частичное эндопротезирование тазобедренного сустава* | операция | 250 000 | 325 000 |
| 61 | Наложение шинирующего стержневого аппарата нижней конечности* | операция | 65 000 | 84 500 |
| 62 | Наложение шинирующего стержневого аппарата верхней конечности* | операция | 65 000 | 84 500 |
| 63 | Наложение шинирующего стержневого аппарата костей таза* | операция | 115 000 | 149 500 |
| 64 | Удаление части кости или фрагмента костей верхней конечности* | операция | 80 000 | 104 000 |
| 65 | Удаление части кости или фрагмента костей нижней конечности* | операция | 75 000 | 97 500 |
| 66 | Закрытое вправление вывиха верхней конечности* | операция | 12 000 | 15 600 |
| 67 | Закрытое вправление вывиха нижней конечности* | операция | 12 000 | 15 600 |
| 68 | Послеоперационная перевязка | процедура | 5 000 | 6 500 |
| 69 | Тотальное эндопротезирование коленного сустава* | операция | 270 000 | 351 000 |
| 70 | Удаление мягкотканых образований | операция | 80 000 | 104 000 |
| 71 | Вертебропластика грудных и поясничных позвонков | операция | 150 000 | 195 000 |
| 72 | Транспедикуллярная фиксация грудных и поясничных позвонков задним доступом | операция | 230 000 | 299 000 |
| 73 | Трепанация черепа | операция | 230 000 | 299 000 |
| 74 | Трепанация черепа с удалением гематомы мозга | операция | 230 000 | 299 000 |
| 75 | Краниопластика | операция | 230 000 | 299 000 |
| 76 | Удаление металлоконструкции из грудных и поясничных позвонков | операция | 90 000 | 117 000 |
| 77 | Первичная обработка раны в том числе открытого перелома | операция | 75 000 | 97 500 |
| 78 | Вторичная обработка раны в том числе открытого перелома | операция | 75 000 | 97 500 |
| 79 | Кифопластика* | операция | 150 000 | 195 000 |
| 80 | Корригирующая остеотомия большеберцовой кости с синтезом пластиной*(две ноги) | операция | 270 000 | 351 000 |
| 81 | Корригирующая остеотомия большеберцовой кости с ЧКДО по Илизарову*(две ноги) | операция | 300 000 | 390 000 |
| 82 | Корригирующая остеотомия бедра с синтезом пластиной**(две ноги) | операция | 280 000 | 364 000 |
| 83 | Корригирующая остеотомия бедра с ЧКДО по Илизарову*(две ноги) | операция | 330 000 | 429 000 |
| 84 | Бурсэктомия при бурсите | операция | 13 500 | 17 550 |
| 85 | Удаление гигромы, ганглия | операция | 15 000 | 19 500 |
| 86 | Аутодермопластика | операция | 110 000 | 143 000 |
| *без стоимости расходных материалов | ||||
