
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Отделение сердечно-сосудистой хирургии | ||||
| 1 | Каротидная эндартериоэктомия | операция | 420 000 | 546 000 |
| 2 | Сонно-подключичное шунтирование | операция | 750 750 | 975 975 |
| 3 | Торакоскопическая симпатэктомия | операция | 420 000 | 546 000 |
| 4 | Поясничная симпатэктомия | операция | 420 000 | 546 000 |
| 5 | Венэктомия | операция | 183 750 | 238 875 |
| 6 | Аортобифеморальное шунтирование | операция | 1 260 000 | 1 638 000 |
| 7 | Аортобифеморальное протезирование | операция | 1 260 000 | 1 638 000 |
| 8 | Бедренно-подколенное шунтирование (с учетом стоимости протеза) | операция | 798 000 | 1 037 400 |
| 9 | Бедренно-подколенное шунтирование (без учета стоимости протеза) | операция | 441 000 | 573 300 |
| 10 | Бедренно-подколенное протезирование (с учетом стоимости протеза) | операция | 808 500 | 1 051 050 |
| 11 | Бедренно-подколенное протезирование (без учета стоимости протеза) | операция | 462 000 | 600 600 |
| 12 | Бедренно-тибиальное шунтирование (с учетом стоимости протеза) | операция | 840 000 | 1 092 000 |
| 13 | Бедренно-тибиальное шунтирование (без учета стоимости протеза) | операция | 483 000 | 627 900 |
| 14 | Бедренно-тибиальное протезирование (с учетом стоимости протеза) | операция | 850 500 | 1 105 650 |
| 15 | Бедренно-тибиальное протезирование (без учета стоимости протеза) | операция | 493 500 | 641 550 |
| 16 | Протезирование брюшного отдела аорты | операция | 1 365 000 | 1 774 500 |
| 17 | Мамарно-коронарное шунтирование* | операция | 1 890 000 | 2 457 000 |
| 18 | Аорто-коронарное шунтирование* | операция | 1 995 000 | 2 593 500 |
| 19 | Операция на грудной аорте (резекция, ушивание и т.д.) без протезирования в условиях искусственного кровообращения (периферический доступ) | операция | 2 047 500 | 2 661 750 |
| 20 | Протезирование аортального клапана биологическим протезом в условиях искусственного кровообращения (без учета стоимости протеза) | операция | 1 995 000 | 2 593 500 |
| 21 | Супракоронарное протезирование восходящего отдела аорты и дуги аорты в условиях циркуляторного ареста и кардиоплегии | операция | 3 675 000 | 4 777 500 |
| 22 | Аорто - сонное протезирование/шунтирование | операция | 1 680 000 | 2 184 000 |
| 23 | Баллонная ангиопластика артерий | операция | 630 000 | 819 000 |
| 24 | Стентирование артерий нижних/верхних конечностей | операция | 1 207 500 | 1 569 750 |
| 25 | Стентирование сонных артерий | операция | 1 942 500 | 2 525 250 |
| 26 | Установка кава-фильтра | операция | 1 575 000 | 2 047 500 |
| 27 | Диагностическая ангиография сосудов: флебография |
операция | 78 750 | 102 375 |
| 28 | Артериография | операция | 173 250 | 225 225 |
| 29 | Ангиография сосудов головного мозга | операция | 231 000 | 300 300 |
| 30 | Имплантация стент - графта в грудную аорту | операция | 7 350 000 | 9 555 000 |
| 31 | Катетеризация бедренной артерии для длительной инфузии | операция | 147 000 | 191 100 |
| 32 | Удаление кава фильтра | операция | 1 165 500 | 1 515 150 |
| 33 | Восстановление сосудов | операция | 231 000 | 300 300 |
| 34 | Послеоперационная перевязка (по сложности - сложная) | услуга | 10 500 | 13 650 |
| 35 | Послеоперационная перевязка (по сложности - средняя) | услуга | 8 400 | 10 920 |
| 36 | Послеоперационная перевязка (по сложности - простая) | услуга | 6 300 | 8 190 |
| 37 | Снятие послеоперационных швов | процедура | 5 250 | 6 825 |
