Городской центр урологии

Городской центр урологии

 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан Стоимость услуги для граждан иностранных государств
Городской центр урологии
Открытые операции
1 Операции и манипуляции на почке      
1 Вскрытие карбункула почки операция 168 000 218 400
2 Вскрытие паранефрита операция 151 200 196 560
3 Закрытие другого свища почки операция 134 400 174 720
4 Закрытие нефростомии и пиелостомии манипуляция 152 250 197 925
5 Истмотомия по поводу подковообразной почки операция 189 000 245 700
6 Коррекция места перехода почечной лоханки в мочеточнике операция 157 500 204 750
7 Нефролитотомия операция 178 500 232 050
8 Нефропексия операция 107 100 139 230
9 Нефростомия операция 100 800 131 040
10 Нефроуретерэктомия операция 210 000 273 000
11 Нефротомия  операция 148 050 192 465
12 Открытая биопсия почек операция 150 150 195 195
13 Пиелолитотомия операция 126 000 163 800
14 Пиелостомия операция 126 000 163 800
15 Пиелотомия и пиелостомия операция 173 250 225 225
16 Повторная пластика лохано-мочеточникового сегмента с внутренним дренажом операция 246 750 320 775
17 Полная нефрэктомия операция 210 000 273 000
18 Резекция почки операция 330 750 429 975
19 Удаление трансплантированной или отторгнутой почки операция 183 750 238 875
20 Ушивание разрыва почки операция 152 250 197 925
21 Чрескожная пункция кисты почки операция 137 550 178 815
22 Чрескожная пункция почки операция 113 400 147 420
2. Операции и манипуляции на мочеточнике
23 Закрытие другого свища мочеточника операция 121 800 158 340
24 Закрытие уретеростомии операция 121 800 158 340
25 Кожная уретеро-илеостомия операция 136 500 177 450
26 Открытая биопсия мочеточника операция 136 500 177 450
27 Уретерокутанеостомия операция 178 500 232 050
28 Уретеролитотомия операция 152 250 197 925
29 Уретероцистонеостомия операция 199 500 259 350
30 Ушивание разрыва мочеточника операция 139 650 181 545
31 Чрескожная уретеро-илиостомия операция 139 650 181 545
3. Операции и манипуляции на мочевом пузыре
32 Биопсия мочевого пузыря (без стоимости исследования) манипуляция 26 250 34 125
33 Закрытие цистостомии манипуляция 40 950 53 235
34 Иссечение мочевого протока операция 157 500 204 750
35 Классическая надлобковая цистостомия операция 135 450 176 085
36 Пластика пузырно-влагалищного свища операция 383 250 498 225
37 Радикальная цистэктомия с гемирезекцией простаты операция 420 000 546 000
38 Радикальная цистэктомия с энтеропластикой (с созданием ортотопического мочевого пузыря) илеумкондуитом по Брикеру или колонкондуитом операция 378 000 491 400
39 Резекция мочевого пузыря. Создание илеокондуита по Брикеру. операция 420 000 546 000
40 Троакарная цистостомия операция 71 400 92 820
41 Ушивание разрыва мочевого пузыря операция 105 000 136 500
42 Цистолитотомия операция 106 050 137 865
43 Цистоцервикопексия при недержании мочи у женщин. Цистоуретропластика операция 189 000 245 700
44 Чрезвлагалищная коррекция уретеровезикального сегмента синтетической петлей с целью устранения недержания мочи операция 110 250 143 325
4. Операции и манипуляции на мочеиспускательного канала
45 Иссечение полипа, кисты уретры операция 65 415 85 040
46 Меатомия уретры манипуляция 42 000 54 600
47 Пластика уретры букальным лоскутом операция 210 000 273 000
48 Пластика уретры по Хольцову (Русакову) операция 210 000 273 000
49 Уретротомия операция 94 500 122 850
50 Устранение разрыва уретры операция 97 650 126 945
 5. Операции и манипуляции на простате и семенных пузырьках
51 Брюшинная простатэктомия операция 301 350 391 755
52 Остановка (послеоперационных) кровотечении из простаты операция 142 800 185 640
53 Позадилонная или чрезпузырная аденоэктомия операция 227 850 296 205
54 Радикальная нервосберегающая простатэктомия операция 483 000 627 900
55 Радикальная простатэктомия операция 462 000 600 600
56 Трансректальная биопсия простаты (без учета стоимости исследования) операция 36 750 47 775
57 Чрезпузырная (надлобковая) простатэктомия операция 172 200 223 860
58 Взятие секрета простаты, мазка из уретры манипуляция 9 975 12 968
59 Массаж простаты манипуляция 5 250 6 825
60 Мультифокальная биопсия предстательной железы операция 94 500 122 850
6. Операции и манипуляции на мошонке и оболочках яичка
61 Операции по поводу водянки влагалищной оболочки семенного канатика операция 73 500 95 550
7. Операции и манипуляции на яичка
62 Биопсия яичка операция 12 600 16 380
63 Введение тестикулярного протеза (без стоимости протеза) операция 117 600 152 880
64 Односторонняя орхиэктомия операция 73 500 95 550
65 Орхидопексия операция 78 750 102 375
66 Ушивание разрыва яичка операция 57 750 75 075
8. Операции и манипуляции на семенном канатике, придатке яичка и семенном протоке
67 Иссечение кисты придатка яичка операция 73 500 95 550
68 Операции по поводу варикоцеле и гидроцеле семенного канатика – Операция Иваниссевича, Винкельмана, Бергмана. операция 63 000 81 900
69 Субингвинальное микрохирургическое устранение варикоцеле операция 168 000 218 400
70 Удаление придатка яичка операция 59 850 77 805
71 Ушивание разрыва семенного канатика и придатка яичка операция 63 000 81 900
9. Операции и манипуляции на половом члене
72 Ампутация полового члена операция 104 370 135 681
73 Биопсия полового члена операция 12 600 16 380
74 Иссечение крайней плоти - Циркумцизия операция 26 250 34 125
75 Микрохирургическая коррекция искривления полового члена при болезни Пейрони операция 323 400 420 420
76 Протезирование полового члена эндокавернозно (без стоимости протеза) операция 141 750 184 275
77 Тотальная пенэктомия (эмаскуляция, экстирпация полового члена) с двухсторонней паховой лимфодиссекцией (операция Дюкена) операция 147 000 191 100
78 Ушивание разрыва полового члена операция 110 250 143 325
10 .Эндоскопические операции
1  Операции и манипуляции на почке
79 Перкутанная нефропексия операция 255 150 331 695
80 Перкутанная нефростомия операция 173 250 225 225
81 Чрескожная нефроскопия без фрагментации операция 133 350 173 355
82 Чрескожная нефроскопия с фрагментацией операция 262 500 341 250
2  Операции и манипуляции на мочеточнике
83 Эндоуретеротония лазерная операция 246 750 320 775
84 Трансуретральная ликвидация обструкции мочеточника, трансуретральная уретероскопия с уретеролитоэкстракцией. операция 157 500 204 750
85 Трансуретральное устранение обструкции из мочеточника и почечной лоханки операция 157 500 204 750
86 Эндоскопическое рассечение внутрипросветных спаек и баллонная дилатация мочеточника операция 320 250 416 325
3  Операции и манипуляции на мочевом пузыре
87 Трансуретральная биопсия мочевого пузыря операция 84 000 109 200
88 Трансуретральная резекция образования мочевого пузыря операция 231 000 300 300
89 Трансуретральная резекция склероза шейки мочевого пузыря операция 147 000 191 100
90 Трансуретральное иссечение тканей мочевого пузыря операция 147 000 191 100
91 Трануретральное иссечение или деструкция ткани мочевого пузыря операция 173 250 225 225
92 Цистоскопия манипуляция 15 750 20 475
4 Операции и манипуляции на мочеиспускательного канала
93 Оптическая уретротомия операция 210 000 273 000
94 Уретротомия лазерная операция 142 800 185 640
5 Операции и манипуляции на мочевых путях
95 Цистоскопия с удалением мочеточникого стент-катетера манипуляция 21 000 27 300
96 Цистоскопия со стентирование мочеточника (без учета стоимости  проводника) операция 102 900 133 770
6 Операции и манипуляции на простате и семенных пузырьках      
97 Биполярная трансуретральная резекция ДГПЖ операция 241 500 313 950
98 Трансуретральная баллонная дилатация предстательной части уретры операция 147 000 191 100
99 Трансуретральная энуклеация ДГПЖ операция 148 050 192 465
100 ТУР ДГПЖ (монополярной петлей) операция 152 250 197 925
7  Прочие операции и манипуляции
101 Трансуретральная ликвидация обструкции мочеточника, трансуретральная уретероскопия с уретеролитоэкстракцией. Контактная уретеролитотрипсия с уретеролитоэкстракцией операция 157 500 204 750
102 Трансскротальная антеградная рентгенэндоваскулярная склеротерапия тестикулярной вены при варикоцеле операция 145 950 189 735
103 Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия на аппарате Modulit операция 59 115 76 850
8  Лапароскопические операции
104 Лапароскопическая резекция мочевого пузыря операция 346 500 450 450
105 Лапароскопическая нефропексия операция 175 350 227 955
106 Лапароскопическая нефрэктомия операция 236 250 307 125
107 Лапароскопическая орхидопексия операция 228 900 297 570
108 Лапароскопическая пиелопластика операция 331 800 431 340
109 Лапароскопическая ретроперитониальная коррекция гидронефроза операция 231 000 300 300
110 Лапароскопическая ретроперитониальная нефропексия операция 288 750 375 375
111 Лапароскопическая ретроперитониальное  иссечение кисты почки операция 206 850 268 905
112 Лапароскопическое иссечение кисты почки операция 173 250 225 225
113 Лапароскопическое рассечение околопочечных и околомочеточниковых спаек операция 170 100 221 130
114 Лапароскопическое устранение  варикоцеле и гидроцеле семенного канатика операция 174 300 226 590
115 Перевязка  процедура 5 250 6 825