
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов |
|---|---|---|---|---|
| Отделение торакальной хирургии | ||||
| 1 | Билобэктомия | операция | 150 000 | 195 000 |
| 2 | Тораскоскопическая билобэктомия | операция | 300 000 | 390 000 |
| 3 | Дренирование плевральной полости под местной анестезией | операция | 39 000 | 50 700 |
| 4 | Краевая резекция легкого | операция | 135 000 | 175 500 |
| 5 | Сегментэктомия | операция | 170 000 | 221 000 |
| 6 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 30 000 | 39 000 |
| 7 | Перевязка, удаление послеоперационных швов | процедура | 10 000 | 13 000 |
| 8 | Пластика диафрагмы | операция | 102 000 | 132 600 |
| 9 | Протезирование трахей Т-образной трубкой | операция | 150 000 | 195 000 |
| 10 | Пульмоноэктомия | операция | 180 000 | 234 000 |
| 11 | Пункция плевральной полости | операция | 20 000 | 26 000 |
| 12 | Торакоскопия, удаление образований легкого (энуклеация) | операция | 120 000 | 156 000 |
| 13 | Торакоскопия, удаление образований средостения | операция | 130 000 | 169 000 |
| 14 | Торакотомия двухсторонняя эхинококкэтомия легких | операция | 250 000 | 325 000 |
| 15 | Торакоскопическая эхинококкэтомия легкого (1 киста) | операция | 120 000 | 156 000 |
| 16 | Торакоскопия, биопсия, дренирование | операция | 170 000 | 221 000 |
| 17 | Торакоскопия, санация, ультразвуковая кавитация | операция | 140 000 | 182 000 |
| 18 | Торакоскопия, удаление опухолей грудной стенки | операция | 150 000 | 195 000 |
| 19 | Торакотомия, эхинококкэтомия легких (2-х и более кист) | операция | 180 000 | 234 000 |
| 20 | Торакотомия, эхинококкэтомия одного легкого | операция | 120 000 | 156 000 |
| 21 | Трахеостомия | операция | 50 000 | 65 000 |
| 22 | Трахеофиссура | операция | 100 000 | 130 000 |
| 23 | Удаление кист опухолей вилочной железы | операция | 150 000 | 195 000 |
| 24 | Удаление кист средостения | операция | 145 000 | 188 500 |
| 25 | Удаление опухолей средостения | операция | 145 000 | 188 500 |
| 26 | Ушивание булл легкого, торакоскопия | операция | 180 000 | 234 000 |
| 27 | Ушивание ран легкого, торакоскопия | операция | 180 000 | 234 000 |
| 28 | Экстирпация периферических образовании легкого | операция | 130 000 | 169 000 |
| 29 | Торакотомия, торакопластика, остеосинтез ребер | операция | 200 000 | 260 000 |
| 30 | Торакоскопия, лобэктомия | операция | 300 000 | 390 000 |
| 31 | Торакотомия, лобэктомия | операция | 270 000 | 351 000 |
| 32 | Торакоскопия, билобэтомия | операция | 350 000 | 455 000 |
| 33 | Спирт-новокаиновая блокада | процедура | 9 000 | 11 700 |
| 34 | Торакоскопия, ушивание легкого | операция | 160 000 | 208 000 |
| 35 | Торакотомия, медиастенотомия, перикардиотомия | операция | 300 000 | 390 000 |
