
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Отделение торакальной хирургии | ||||
| 1 | Билобэктомия | операция | 300 000 | 390 000 |
| 2 | Тораскоскопическая билобэктомия | операция | 300 000 | 390 000 |
| 3 | Дренирование плевральной полости под местной анестезией | операция | 57 000 | 74 100 |
| 4 | Краевая атипичная резекция легкого | операция | 250 000 | 325 000 |
| 5 | Торакоскопическая сегментэктомия | операция | 275 000 | 357 500 |
| 6 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 45 000 | 58 500 |
| 7 | Перевязка, удаление послеоперационных швов | операция | 15 000 | 19 500 |
| 8 | Пластика купола диафрагмы | операция | 220 000 | 286 000 |
| 9 | Реконструктивно-востановительная операция на трахеи | операция | 320 000 | 416 000 |
| 10 | Пульмоноэктомия | операция | 250 000 | 325 000 |
| 11 | Пункция плевральной полости | операция | 40 000 | 52 000 |
| 12 | Торакоскопия, удаление образований легкого (энуклеация) | операция | 190 000 | 247 000 |
| 13 | Торакоскопия, удаление образований средостения | операция | 330 000 | 429 000 |
| 14 | Торакотомия двухсторонняя эхинококкэтомия легких | операция | 360 000 | 468 000 |
| 15 | Торакоскопическая эхинококкэтомия легкого (1 киста) | операция | 270 000 | 351 000 |
| 16 | Торакоскопия, биопсия(легкого, плевры, лимфоузла). | операция | 250 000 | 325 000 |
| 17 | Торакоскопия, санация, ультразвуковая кавитация | операция | 170 000 | 221 000 |
| 18 | Торакоскопия, удаление опухолей грудной стенки | операция | 220 000 | 286 000 |
| 19 | Торакотомия, эхинококкэтомия легких (2-х и более кист) | операция | 230 000 | 299 000 |
| 20 | Торакотомия, эхинококкэтомия одного легкого | операция | 180 000 | 234 000 |
| 21 | Трахеостомия | операция | 100 000 | 130 000 |
| 22 | Трахеофиссура | операция | 240 000 | 312 000 |
| 23 | Удаление вилочной железы | операция | 280 000 | 364 000 |
| 24 | Удаление кист средостения | операция | 250 000 | 325 000 |
| 25 | Удаление опухолей средостения | операция | 300 000 | 390 000 |
| 26 | Ушивание булл легкого, торакоскопия | операция | 270 000 | 351 000 |
| 27 | Ушивание ран легкого, торакоскопия | операция | 240 000 | 312 000 |
| 28 | Торакоскопия, торакопластика, остеосинтез ребер | операция | 240 000 | 312 000 |
| 29 | Торакоскопия, лобэктомия | операция | 300 000 | 390 000 |
| 30 | Торакотомия, лобэктомия | операция | 250 000 | 325 000 |
| 31 | Торакоскопия, билобэтомия | операция | 350 000 | 455 000 |
| 32 | Спирт-новокаиновая блокада | процедура | 15 000 | 19 500 |
| 33 | Торакотомия, медиастенотомия, перикардиотомия | операция | 300 000 | 390 000 |
| 34 | Торакоскопия, декортикация | операция | 220 000 | 286 000 |
| 35 | Торакоскопия, симпатэктомия при болезни Рейно | операция | 280 000 | 364 000 |
| 36 | Торакотомия, сегментэктомия | операция | 200 000 | 260 000 |
| 37 | Торакоскопия+эндоскопическая установка бронхоблокатора | операция | 450 000 | 585 000 |
| 38 | Эндоскопическая установка бронхоблокатора | операция | 300 000 | 390 000 |
| 39 | Торакопластика по NUSS | операция | 500 000 | 650 000 |
| 40 | Торакотомия, атипичная резекция легкого | операция | 185 000 | 240 500 |
