
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов |
|---|---|---|---|---|
| Отделение хирургических инфекций и колопроктологии | ||||
| 1 | Удаление новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки | операция | 30 000 | 39 000 |
| 2 | Лапароскопическая абдоменизация поджелудочной железы с дренированием | операция | 810 000 | 1 053 000 |
| 3 | Лапароскопический адгезиолизис | операция | 680 000 | 884 000 |
| 4 | Ампутация пальцев | операция | 33 000 | 42 900 |
| 5 | Вскрытие и дренирование гнойных полостей мягких тканей* | операция | 45 000 | 58 500 |
| 6 | Первичная хирургическая обработка раны (экстренно) | операция | 20 000 | 26 000 |
| 7 | Оперативное лечение трещины + сфинктеротомия | операция | 35 000 | 45 500 |
| 8 | Лигирование геморроидального узла | операция | 33 000 | 42 900 |
| 9 | Выпадение прямой кишки | операция | 660 000 | 858 000 |
| 10 | Иссечение параректальной свища | операция | 200 000 | 260 000 |
| 11 | Ампутация конечностей | операция | 110 000 | 143 000 |
| 12 | Послеоперационная перевязка (по сложности - сложная) | услуга | 10 000 | 13 000 |
| 13 | Послеоперационная перевязка (по сложности - средняя) | услуга | 8 000 | 10 400 |
| 14 | Послеоперационная перевязка (по сложности - простая) | услуга | 6 000 | 7 800 |
| 15 | Ультразвуковая обработка гнойной раны | операция | 18 000 | 23 400 |
| 16 | Закрытие колостомы | операция | 920 000 | 1 196 000 |
| 17 | Ушивание прободной язвы при перитоните, лапароскопически | операция | 670 000 | 871 000 |
| 18 | Гемиколонэктомия | операция | 980 000 | 1 274 000 |
| 19 | Геморроэндоктомия с использованием ножниц LigaSure | операция | 250 000 | 325 000 |
| 20 | Геморроэндоктомия | операция | 180 000 | 234 000 |
| 21 | Вскрытие и дренирование обширных анатомически сложных глубоких полостей | операция | 120 000 | 156 000 |
| 22 | Эхинококкэктомия | операция | 720 000 | 936 000 |
| 23 | Операция вросший ноготь | операция | 19 000 | 24 700 |
| 24 | Местная анестезия | процедура | 8 000 | 10 400 |
| 25 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 20 000 | 26 000 |
| 26 | Первичная хирургическая обработка ожога, некрэктомия | операция | 25 000 | 32 500 |
| 27 | Вскрытие абсцесса (малая) | операция | 20 000 | 26 000 |
| 28 | Удаление атеромы | операция | 19 000 | 24 700 |
| 29 | Вскрытие нагноившейся гематомы | операция | 22 000 | 28 600 |
| 30 | Вскрытие гидроаденита (по сложности - простая) | операция | 17 000 | 22 100 |
| 31 | Вскрытие гидроаденита (по сложности - средняя) | операция | 22 000 | 28 600 |
| 32 | Вскрытие гидроаденита (по сложности - сложная) | операция | 28 000 | 36 400 |
| 33 | Вскрытие карбункула | операция | 23 000 | 29 900 |
| 34 | Удаление липомы (по сложности - простая) | операция | 19 000 | 24 700 |
| 35 | Удаление липомы (по сложности - средняя) | операция | 23 000 | 29 900 |
| 36 | Удаление липомы (по сложности - сложная) | операция | 30 000 | 39 000 |
| 37 | Вскрытие нагноившейся мозоли | операция | 12 000 | 15 600 |
| 38 | Мастэктомия при мастите | операция | 45 000 | 58 500 |
| 39 | Удаление ногтевой пластинки | операция | 13 000 | 16 900 |
| 40 | Вскрытие паронихия | операция | 8 000 | 10 400 |
| 41 | Вскрытие панариция | операция | 15 000 | 19 500 |
| 42 | Вскрытие парапроктита | операция | 26 000 | 33 800 |
| 43 | Иссечение лигатурного свища | операция | 27 000 | 35 100 |
| 44 | Вскрытие флегмоны | операция | 100 000 | 130 000 |
| 45 | Вскрытие фурункула | операция | 12 000 | 15 600 |
| 46 | Пальцевой осмотр прямой кишки | процедура | 4 000 | 5 200 |
| 47 | Бужирование заднего прохода | процедура | 6 000 | 7 800 |
| 48 | Пункция (молочной железы и прочее) | процедура | 8 500 | 11 050 |
| 49 | Резекция прямой кишки | операция | 750 000 | 975 000 |
| 50 | Резекция прямой кишки с использованием сшивающего аппарата | операция | 1 050 000 | 1 365 000 |
| 51 | Гемигепатэктомия | операция | 900 000 | 1 170 000 |
| 52 | Резекция тонкой кишки | операция | 770 000 | 1 001 000 |
| 53 | Резекция молочной железы | операция | 120 000 | 156 000 |
| 54 | Лапароскопическое удаление спаек | операция | 850 000 | 1 105 000 |
| 55 | Удаление спаек, лапаротомия | операция | 780 000 | 1 014 000 |
| 56 | Иссечение лимфоузла | операция | 25 000 | 32 500 |
| 57 | Вскрытие флегмоны шеи | операция | 159 000 | 206 700 |
| 58 | Ампутация выше коленного сустава | операция | 150 000 | 195 000 |
| 59 | Ампутация ниже коленного сустава | операция | 150 000 | 195 000 |
| 60 | Ампутация стопы | операция | 100 000 | 130 000 |
| 61 | Лапароскопическая гемиколэктомия | операция | 1 100 000 | 1 430 000 |
