№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов |
---|---|---|---|---|
Отделение микрохирургии глаза | ||||
1 | Биомикроскопия | обследование | 1 900 | 2 470 |
2 | Кераторефрактометрия | обследование | 2 300 | 2 990 |
3 | Визометрия | обследование | 2 000 | 2 600 |
4 | Подбор очков д/дали, д/близи. | обследование | 2 800 | 3 640 |
5 | Бесконтактная тонометрия | обследование | 2 500 | 3 250 |
6 | Контактная тонометрия по Маклакову | обследование | 2 500 | 3 250 |
7 | Периметрия | обследование | 6 500 | 8 450 |
8 | B-сканирование и биометрия | обследование | 5 300 | 6 890 |
9 | Расчет ИОЛ | обследование | 5 000 | 6 500 |
10 | Гониоскопия | обследование | 3 600 | 4 680 |
11 | Осмотр периферии глазного дна | обследование | 5 000 | 6 500 |
12 | Тест Ширмера на один глаз | обследование | 2 700 | 3 510 |
13 | Перевязка | процедура | 5 000 | 6 500 |
14 | Промывание носослезного канала | процедура | 4 700 | 6 110 |
15 | Парабульбарные инъекции | процедура | 2 100 | 2 730 |
16 | Инъекции подконъюктиву | процедура | 1 600 | 2 080 |
17 | Ретробульбарные инъекции | процедура | 2 200 | 2 860 |
18 | Зондирование носослезного канала с одной стороны | процедура | 10 000 | 13 000 |
19 | Эпибульбарная инстилляция лекарственных средств | процедура | 250 | 325 |
20 | Эпибульбарная анестезия | процедура | 1 600 | 2 080 |
21 | Удаление инородного тела из конъюнктивы, роговицы с консультацией офтальмолога (назначение амбулаторного лечения) | процедура | 10 000 | 13 000 |
22 | Введение контрастного вещества в слезные пути с обеих сторон | процедура | 10 000 | 13 000 |
23 | Активация слезных точек, исправление эверсии, инверсии слезной точки | операция | 15 000 | 19 500 |
24 | Биостимуляция обоих глаз (операции при дистрофических заболеваниях переднего и заднего отрезков глаза) без учета лекарственного препарата | операция | 30 000 | 39 000 |
25 | Вскрытие абсцесса, ячменя, флегмоны слезного мешка | операция | 20 000 | 26 000 |
26 | Вторичная имплантация ИОЛ с транссклеральной фиксацией с передней витрэктомией (без учета стоимости ИОЛ) | операция | 300 000 | 390 000 |
27 | Дакриоцистэктомия, конъюнктиводакриостомия, конъюнктивориностомия, наружная дакриоцисториностомия, лазерная дакрицисториностомия | операция | 200 000 | 260 000 |
28 | Зондирование слезно-носового проток | операция | 10 000 | 13 000 |
29 | Исправление блефарохалазиса одного века | операция | 80 000 | 104 000 |
30 | Исправление косоглазия одного глаза | операция | 120 000 | 156 000 |
31 | Исправление птоза века одного века | операция | 100 000 | 130 000 |
32 | Исправление эктропиона, энтропиона века, трихиаза, эпикантуса одного века | операция | 50 000 | 65 000 |
33 | Иссечение новообразования век, конъюнктивы с первичной пластикой | операция | 50 000 | 65 000 |
34 | Иссечение доброкачественного новообразования век, конъюнктивы (папиллома, ксантелазма, халазион, атерома, киста, пингвекула и т.д.) | операция | 30 000 | 39 000 |
35 | Иссечение параорбитальной грыжи с реконструкцией века | операция | 100 000 | 130 000 |
36 | Иссечение птеригиума I- IV степени | операция | 50 000 | 65 000 |
37 | Наложение динамического циркляжа с эписклеральным пломбированием (операции при отслойке сетчатки) без учета пломбировочного материала | операция | 250 000 | 325 000 |
38 | Операции при непроникающих и проникающих ранениях глаза (ушивание раны роговицы, склеры, конъюнктивы и т.д.) | операция | 60 000 | 78 000 |
39 | Первичная хирургическая обработка с ушиванием ран век | операция | 30 000 | 39 000 |
40 | Реконструктивные операции на органе зрения и его придатках (рассечение симблефарона, блефароррафия, фистулэктомия, ушивание фистулы роговицы, склеры) одного глаза (верхнего или нижнего века) | операция | 100 000 | 130 000 |
41 | Реконструкция слезных канальцев | операция | 100 000 | 130 000 |
42 | Снятие швов | операция | 7 000 | 9 100 |
43 | Удаление интраокулярной линзы | операция | 80 000 | 104 000 |
44 | Факоэмульсификация катаракты различной сложности с имплантацией ИОЛ * | операция | 200 000 | 260 000 |
45 | Эвисцерация | операция | 150 000 | 195 000 |
46 | Экстракапсулярная экстракция катаракты различной сложности с имплантацией ИОЛ* | операция | 200 000 | 260 000 |
47 | Эндовитреальное введение лекарственных средств, воздуха, силикона/ введение воздуха, лекарственных средств в переднюю камеру глаза/ парацентез, пункция передней камеры глаза без учета стоимости лекарственного препарата | операция | 40 000 | 52 000 |
48 | Энуклеация | операция | 150 000 | 195 000 |
49 | Алкоголизация цилиарного узла | операция | 80 000 | 104 000 |
50 | Факоэмульсификация сублюксированного хрусталика с трансклерального фиксацией ИОЛ с пластикой капсульного мешка с передней витрэктомией* | операция | 300 000 | 390 000 |
51 | Другие виды механической витрэктомии через задний доступ с временной тампонадой ПФОС, лазеркоагуляцией сетчатки, тампонадой силиконовым маслом | операция | 400 000 | 520 000 |
52 | Устранение разрыва или раны роговицы с помощью конъюнктивального лоскута | операция | 72 000 | 93 600 |
53 | Субтотальная витрэктомия с удалением эпиретинальной мембраны с пилингом/инвертированием внутренней пограничной мембраны и тампонадой газо-воздушной смесью при макулярных разрывах и эпиретинальных мембранах | операция | 400 000 | 520 000 |
54 | Удаление инородного тела из заднего сегменте глаза с задней витрэктомией с удалением внутриглазного инородного тела, временной тампонадой ПФОС, лазеркоагуляцией сетчатки, тампонадой силиконовым маслом | операция | 400 000 | 520 000 |
55 | Задняя витрэктомия при преретинальных, субретинальных кровоизлияниях с введением активатора тканевого плазминогена с временной тампонадой ПФОС, лазеркоагуляцией сетчатки, тампонадой силиконовым маслом или газовоздушной смесью | операция | 400 000 | 520 000 |
56 | Удаление инородного тела из заднего сегменте глаза с помощью магнита | операция | 93 000 | 120 900 |
57 | Антиглаукоматозные операции при II , III и IV стадиях глаукомы (синустрабекулэктомия с базальной иридэктомией, непроникающая глубокая склерэктомия, задняя трепанация склеры, иридоциклоретракция,иридэктомия, циклодиализ) с имплантацией дренажа ** | операция | 200 000 | 260 000 |
58 | Прочие манипуляции на передней камере | операция | 49 000 | 63 700 |
59 | Ревизия операционной раны переднего сегмента, не классифицируемая в других разделах | операция | 70 000 | 91 000 |
60 | Вторичная имплантация ИОЛ (без учета стоимости ИОЛ) | операция | 150 000 | 195 000 |
61 | Прочие види орбитотомии | операция | 80 000 | 104 000 |
62 | Пересадка роговицы сквозная (кератопластика) | операция | 2 500 000 | 3 250 000 |
63 | Циклоскопия | обследование | 7 000 | 9 100 |
64 | Офтальмоскопия | обследование | 8 000 | 10 400 |
65 | Оптическая когерентная томография макулы (один глаз) | процедура | 4 900 | 6 370 |
66 | Оптическая когерентная томография зрительного нерва (один глаз) | процедура | 4 900 | 6 370 |
67 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты/ фиброза задней капсулы хрусталика | процедура | 30 000 | 39 000 |
68 | Лазерная иридэктомия | процедура | 30 000 | 39 000 |
69 | Лазерная коагуляция сетчатки 1 этап /1 зона | процедура | 30 000 | 39 000 |
* без стоимости ИОЛ | ||||
** без стоимости дренажа |