
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Отделение микрохирургии глаза | ||||
| 1 | Биомикроскопия | процедура | 1 995 | 2 594 |
| 2 | Кераторефрактометрия | процедура | 2 415 | 3 140 |
| 3 | Визометрия | процедура | 2 100 | 2 730 |
| 4 | Подбор очков д/дали, д/близи. | процедура | 2 940 | 3 822 |
| 5 | Бесконтактная тонометрия | процедура | 2 625 | 3 413 |
| 6 | Контактная тонометрия по Маклакову | процедура | 2 625 | 3 413 |
| 7 | Периметрия | процедура | 6 825 | 8 873 |
| 8 | B-сканирование и биометрия | процедура | 5 565 | 7 235 |
| 9 | Расчет ИОЛ | процедура | 5 250 | 6 825 |
| 10 | Гониоскопия | процедура | 3 780 | 4 914 |
| 11 | Осмотр периферии глазного дна | процедура | 5 250 | 6 825 |
| 12 | Тест Ширмера на один глаз | процедура | 2 835 | 3 686 |
| 13 | Перевязка | процедура | 5 250 | 6 825 |
| 14 | Промывание носослезного канала | процедура | 4 935 | 6 416 |
| 15 | Парабульбарные инъекции | процедура | 2 205 | 2 867 |
| 16 | Инъекции подконъюктиву | процедура | 1 680 | 2 184 |
| 17 | Ретробульбарные инъекции | процедура | 2 310 | 3 003 |
| 18 | Зондирование носослезного канала с одной стороны | процедура | 10 500 | 13 650 |
| 19 | Эпибульбарная инстилляция лекарственных средств | процедура | 263 | 341 |
| 20 | Эпибульбарная анестезия | процедура | 1 680 | 2 184 |
| 21 | Удаление инородного тела из конъюнктивы, роговицы с консультацией офтальмолога (назначение амбулаторного лечения) | процедура | 10 500 | 13 650 |
| 22 | Введение контрастного вещества в слезные пути с обеих сторон | процедура | 10 500 | 13 650 |
| 23 | Активация слезных точек, исправление эверсии, инверсии слезной точки | операция | 15 750 | 20 475 |
| 24 | Биостимуляция обоих глаз (операции при дистрофических заболеваниях переднего и заднего отрезков глаза) без учета лекарственного препарата | операция | 31 500 | 40 950 |
| 25 | Вскрытие абсцесса, ячменя, флегмоны слезного мешка | операция | 21 000 | 27 300 |
| 26 | Вторичная имплантация ИОЛ с транссклеральной фиксацией с передней витрэктомией (без учета стоимости ИОЛ) | операция | 420 000 | 546 000 |
| 27 | Дакриоцистэктомия, конъюнктиводакриостомия, конъюнктивориностомия, наружная дакриоцисториностомия, лазерная дакрицисториностомия | операция | 210 000 | 273 000 |
| 28 | Зондирование слезно-носового проток | операция | 10 500 | 13 650 |
| 29 | Исправление блефарохалазиса одного века | операция | 84 000 | 109 200 |
| 30 | Исправление косоглазия одного глаза | операция | 126 000 | 163 800 |
| 31 | Исправление птоза века одного века | операция | 105 000 | 136 500 |
| 32 | Исправление эктропиона, энтропиона века, трихиаза, эпикантуса одного века | операция | 52 500 | 68 250 |
| 33 | Иссечение новообразования век, конъюнктивы с первичной пластикой | операция | 52 500 | 68 250 |
| 34 | Иссечение доброкачественного новообразования век, конъюнктивы (папиллома, ксантелазма, халазион, атерома, киста, пингвекула и т.д.) | операция | 31 500 | 40 950 |
| 35 | Иссечение параорбитальной грыжи с реконструкцией века | операция | 105 000 | 136 500 |
| 36 | Иссечение птеригиума I- IV степени | операция | 73 500 | 95 550 |
| 37 | Наложение динамического циркляжа с эписклеральным пломбированием (операции при отслойке сетчатки) без учета пломбировочного материала | операция | 262 500 | 341 250 |
| 38 | Операции при непроникающих и проникающих ранениях глаза (ушивание раны роговицы, склеры, конъюнктивы и т.д.) | операция | 84 000 | 109 200 |
| 39 | Первичная хирургическая обработка с ушиванием ран век | операция | 31 500 | 40 950 |
| 40 | Реконструктивные операции на органе зрения и его придатках (рассечение симблефарона, блефароррафия, фистулэктомия, ушивание фистулы роговицы, склеры) одного глаза (верхнего или нижнего века) | операция | 105 000 | 136 500 |
| 41 | Реконструкция слезных канальцев | операция | 105 000 | 136 500 |
| 42 | Снятие швов | операция | 7 350 | 9 555 |
| 43 | Удаление интраокулярной линзы | операция | 84 000 | 109 200 |
| 44 | Факоэмульсификация катаракты различной сложности с имплантацией ИОЛ * | операция | 315 000 | 409 500 |
| 45 | Эвисцерация | операция | 157 500 | 204 750 |
| 46 | Экстракапсулярная экстракция катаракты различной сложности с имплантацией ИОЛ* | операция | 315 000 | 409 500 |
| 47 | Эндовитреальное введение лекарственных средств, воздуха, силикона/ введение воздуха, лекарственных средств в переднюю камеру глаза/ парацентез, пункция передней камеры глаза без учета стоимости лекарственного препарата | операция | 42 000 | 54 600 |
| 48 | Энуклеация | операция | 157 500 | 204 750 |
| 49 | Алкоголизация цилиарного узла | операция | 84 000 | 109 200 |
| 50 | Факоэмульсификация сублюксированного хрусталика с трансклерального фиксацией ИОЛ с пластикой капсульного мешка с передней витрэктомией* | операция | 420 000 | 546 000 |
| 51 | Другие виды механической витрэктомии через задний доступ с временной тампонадой ПФОС, лазеркоагуляцией сетчатки, тампонадой силиконовым маслом | операция | 630 000 | 819 000 |
| 52 | Устранение разрыва или раны роговицы с помощью конъюнктивального лоскута | операция | 75 600 | 98 280 |
| 53 | Субтотальная витрэктомия с удалением эпиретинальной мембраны с пилингом/инвертированием внутренней пограничной мембраны и тампонадой газо-воздушной смесью при макулярных разрывах и эпиретинальных мембранах | операция | 630 000 | 819 000 |
| 54 | Удаление инородного тела из заднего сегменте глаза с задней витрэктомией с удалением внутриглазного инородного тела, временной тампонадой ПФОС, лазеркоагуляцией сетчатки, тампонадой силиконовым маслом | операция | 630 000 | 819 000 |
| 55 | Задняя витрэктомия при преретинальных, субретинальных кровоизлияниях с введением активатора тканевого плазминогена с временной тампонадой ПФОС, лазеркоагуляцией сетчатки, тампонадой силиконовым маслом или газовоздушной смесью | операция | 630 000 | 819 000 |
| 56 | Удаление инородного тела из заднего сегменте глаза с помощью магнита | операция | 97 650 | 126 945 |
| 57 | Антиглаукоматозные операции при II , III и IV стадиях глаукомы (синустрабекулэктомия с базальной иридэктомией, непроникающая глубокая склерэктомия, задняя трепанация склеры, иридоциклоретракция,иридэктомия, циклодиализ) с имплантацией дренажа ** | операция | 315 000 | 409 500 |
| 58 | Прочие манипуляции на передней камере | операция | 51 450 | 66 885 |
| 59 | Ревизия операционной раны переднего сегмента, не классифицируемая в других разделах | операция | 73 500 | 95 550 |
| 60 | Вторичная имплантация ИОЛ (без учета стоимости ИОЛ) | операция | 210 000 | 273 000 |
| 61 | Прочие види орбитотомии | операция | 84 000 | 109 200 |
| 62 | Пересадка роговицы сквозная (кератопластика) (без учета стоимости забора и подготовки роговицы глаза донорской) | операция | 1 050 000 | 1 365 000 |
| 63 | Задняя послойная кератопластика методом DSAEK (без учета стоимости забора и подготовки роговицы глаза донорской) | операция | 1 050 000 | 1 365 000 |
| 64 | Циклоскопия | процедура | 7 350 | 9 555 |
| 65 | Офтальмоскопия | процедура | 8 400 | 10 920 |
| 66 | Оптическая когерентная томография макулы (один глаз) | процедура | 5 145 | 6 689 |
| 67 | Оптическая когерентная томография зрительного нерва (один глаз) | процедура | 5 145 | 6 689 |
| 68 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты/ фиброза задней капсулы хрусталика | процедура | 31 500 | 40 950 |
| 69 | Лазерная иридэктомия | процедура | 31 500 | 40 950 |
| 70 | Лазерная коагуляция сетчатки 1 этап /1 зона | процедура | 31 500 | 40 950 |
| * без стоимости ИОЛ | ||||
| ** без стоимости дренажа | ||||
