
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Отделение трансфузиологии | ||||
| 1 | Определения группы крови по системе АВО "Цоликлоны" | исследование | 2 840 | 3 692 |
| 2 | Определения группы крови стандартными эритроцитами | исследование | 2 625 | 3 413 |
| 3 | Определения группы крови и резус- фактора на автоматическом иммуногематологическом анализаторе методом колоночной агглютинации | исследование | 4 425 | 5 753 |
| 4 | Определения групповой совместимости | исследование | 3 245 | 4 219 |
| 5 | Определения резус совместимости | исследование | 2 960 | 3 848 |
| 6 | Реинфузия ИАРЭ | процедура | 320 000 | 416 000 |
| 7 | Проведение процедуры плазмаферез | процедура | 45 570 | 59 241 |
| 8 | Определение титра антиэритроцитарных антител в непрямом тесте кумбса в ID-картах LISS/COOMBS на автоматическом иммуногематологическом анализаторе | исследование | 7 035 | 9 146 |
| 9 | Типирование по системе АВО/RhD(VI),обратным методом:DiaClonABO/D | исследование | 4 725 | 6 143 |
| 10 | Идентификация антиэритроцитарных антител в непрямом тесте кумба в ID-картах LISS/COOMBS на автоматическом иммуногематологическом анализаторе | исследование | 9 975 | 12 968 |
| 11 | Скрининг антиэритроцитарных антител в непрямом тесте кумбса в ID-картах LISS/COOMBS на автоматическом иммуногематологическом анализаторе | исследование | 5 600 | 7 280 |
| 12 | Определение индивидуальной совместимости в непрямом антиглобулиновом тесте, методом колоночной аглютинации (на 1 дозу компонента) | исследование | 4 550 | 5 915 |
