
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов |
|---|---|---|---|---|
| Отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований | ||||
| 1 | Аспирация инородных тел, плотных тканевых образований под контролем УЗИ | исследование | 10 000 | 13 000 |
| 2 | Велоэргометрия | исследование | 14 000 | 18 200 |
| 3 | Диагностическая и пункционная биопсия под контролем УЗИ | исследование | 11 000 | 14 300 |
| 4 | Дуплексное сканирование брахиоцефального ствола (УЗДГ БЦА) | исследование | 9 000 | 11 700 |
| 5 | Дуплексное сканирование периферических сосудов (верхних, нижних конечностей) | исследование | 10 000 | 13 000 |
| 6 | Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | исследование | 10 000 | 13 000 |
| 7 | Дуплексное сканирование сосудов почек | исследование | 8 000 | 10 400 |
| 8 | Дренирование жидкостных образований под контролем УЗИ | исследование | 10 000 | 13 000 |
| 9 | Дуплексное сканирование кровотока сосудов портальной системы | исследование | 10 000 | 13 000 |
| 10 | Комплексное исследование артерий и (или) вен нижних конечностей и (или) верхних конечностей | исследование | 14 000 | 18 200 |
| 11 | Спирография | исследование | 6 000 | 7 800 |
| 12 | Спирография с бронхолитиком | исследование | 7 000 | 9 100 |
| 13 | Суточное мониторирование АД | исследование | 12 000 | 15 600 |
| 14 | Транскраниальное дуплексное ангиосканирование (сосуды головы) | исследование | 10 000 | 13 000 |
| 15 | Транскраниальное допплерография ("Слепой" допплер) | исследование | 10 000 | 13 000 |
| 16 | УЗИ надпочечников | исследование | 5 000 | 6 500 |
| 17 | УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | исследование | 8 000 | 10 400 |
| 18 | УЗИ гинекологическое трансвагинальное | исследование | 8 000 | 10 400 |
| 19 | УЗИ сосудов глаза | исследование | 6 000 | 7 800 |
| 20 | УЗИ лимфатических узлов | исследование | 8 000 | 10 400 |
| 21 | УЗИ молочных желез | исследование | 8 000 | 10 400 |
| 22 | УЗИ мочевого пузыря | исследование | 4 000 | 5 200 |
| 23 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 4 500 | 5 850 |
| 24 | УЗИ мягких тканей | исследование | 4 500 | 5 850 |
| 25 | УЗИ придаточных пазух носа | исследование | 5 300 | 6 890 |
| 26 | УЗИ плевральных полостей | исследование | 4 000 | 5 200 |
| 27 | УЗИ полового члена и органов мошонки | исследование | 9 000 | 11 700 |
| 28 | УЗИ почек | исследование | 5 300 | 6 890 |
| 29 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | исследование | 5 500 | 7 150 |
| 30 | УЗИ предстательной железы трансректальное | исследование | 7 500 | 9 750 |
| 31 | УЗИ суставов (парных) | исследование | 9 200 | 11 960 |
| 32 | УЗИ щитовидной железы | исследование | 6 500 | 8 450 |
| 33 | УЗИ плода | исследование | 8 000 | 10 400 |
| 34 | Холтер-мониторирование | исследование | 13 000 | 16 900 |
| 35 | Чреспищеводная ЭхоКГ | исследование | 15 000 | 19 500 |
| 36 | Электромиография игольчатая | исследование | 12 000 | 15 600 |
| 37 | Электронейромиография стимулирующая | исследование | 12 000 | 15 600 |
| 38 | Электроэнцефалография | исследование | 10 000 | 13 000 |
| 39 | Электрокардиография | исследование | 6 000 | 7 800 |
| 40 | Эхокардиография | исследование | 10 500 | 13 650 |
| 41 | Электрокардиография с нагрузкой | исследование | 7 500 | 9 750 |
| 42 | Холтер-мониторирование 48 часов | исследование | 15 000 | 19 500 |
| 43 | Холтер-мониторирование 56 часов | исследование | 19 300 | 25 090 |
| 44 | УЗИ при беременности (внескрининговое) | исследование | 9 000 | 11 700 |
| 45 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | исследование | 8 000 | 10 400 |
| 46 | УЗИ почек и надпочечников | исследование | 6 000 | 7 800 |
| 47 | УЗИ акушерское 1 триместра беременности на аппарате экспертного класса | исследование | 10 500 | 13 650 |
| 48 | УЗИ скрининговое врача-эксперта 1,2 и 3 триместра беременности на аппарате экспертного класса | исследование | 17 000 | 22 100 |
| 49 | УЗИ акушерское 1 триместра беременности на аппарате экспертного класса (двойня) | исследование | 12 000 | 15 600 |
| 50 | УЗИ акушерское 2-3 триместра беременности на аппарате экспертного класса | исследование | 15 100 | 19 630 |
| 51 | УЗИ акушерское 2-3 триместра беременности на аппарате экспертного класса (двойня) | исследование | 17 000 | 22 100 |
| 52 | Эхокардиография плода | исследование | 8 000 | 10 400 |
| 53 | Биопрофиль плода | исследование | 8 000 | 10 400 |
| 54 | УЗИ лонного сочленения | исследование | 6 000 | 7 800 |
| 55 | УЗИ слюнных желез | исследование | 4 000 | 5 200 |
| 56 | Нейросонография плода | исследование | 8 000 | 10 400 |
| 57 | Дуплексное сканирование плода (двойня) | исследование | 10 000 | 13 000 |
| 58 | Дуплексное сканирование сосудов плода | исследование | 8 400 | 10 920 |
| 59 | УЗИ одной конечности (фистула/вены/артерии) | исследование | 5 000 | 6 500 |
| 60 | Эхокардиография взрослых экспертная | исследование | 15 000 | 19 500 |
| 61 | Check-up Кардио (Эхокардиография, Компьютерно-томографическая коронарография, Консультация кардиолога) | услуга | 64 200 | 83 460 |
| 62 | Check-up Сосудов нижнего отдела брюшной аорты и нижних конечностей (Дуплексное сканирование периферических сосудов (верхних, нижних конечностей), Компьютерная томография артерий нижних конечностей) | услуга | 63 000 | 81 900 |
| 63 | Check-up Сосудов головы (Дуплексное сканирование брахиоцефального ствола (УЗДГ БЦА), Компьютерная томография интра-экстра краниальных сосудов) | услуга | 62 100 | 80 730 |
