Отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований

Отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований

 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан Стоимость услуги для граждан иностранных государств
Отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований
1 Аспирация инородных тел, плотных тканевых образований под контролем УЗИ исследование 10 500 13 650
2 Велоэргометрия исследование 14 700 19 110
3 Диагностическая и пункционная биопсия под контролем УЗИ исследование 11 550 15 015
4 Дуплексное сканирование брахиоцефального ствола (УЗДГ БЦА) исследование 9 450 12 285
5 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей исследование 10 500 13 650
6 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей исследование 10 500 13 650
7 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей исследование 10 500 13 650
8 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей исследование 10 500 13 650
9 Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости исследование 10 500 13 650
10 Дуплексное сканирование сосудов почек исследование 8 400 10 920
11 Дренирование жидкостных образований под контролем УЗИ исследование 10 500 13 650
12 Дуплексное сканирование кровотока сосудов портальной системы исследование 10 500 13 650
13 Комплексное исследование артерий и вен нижних конечностей исследование 14 700 19 110
14 Комплексное исследование артерий и вен верхних конечностей исследование 14 700 19 110
15 Спирография исследование 7 350 9 555
16 Спирография с бронхолитиком исследование 7 350 9 555
17 Суточное мониторирование АД исследование 12 600 16 380
18 Транскраниальное дуплексное ангиосканирование (сосуды головы) исследование 10 500 13 650
19 Транскраниальное допплерография ("Слепой" допплер) исследование 10 500 13 650
20 УЗИ надпочечников исследование 5 250 6 825
21 УЗИ гинекологическое трансабдоминальное исследование 8 400 10 920
22 УЗИ гинекологическое трансвагинальное исследование 9 400 12 220
23 УЗИ сосудов глаза исследование 6 300 8 190
24 УЗИ лимфатических узлов исследование 8 400 10 920
25 УЗИ молочных желез исследование 8 400 10 920
26 УЗИ мочевого пузыря исследование 4 200 5 460
27 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи исследование 4 725 6 143
28 УЗИ мягких тканей исследование 4 725 6 143
29 УЗИ придаточных пазух носа исследование 5 565 7 235
30 УЗИ плевральных полостей исследование 4 200 5 460
31 УЗИ полового члена и органов мошонки исследование 9 450 12 285
32 УЗИ почек исследование 5 565 7 235
33 УЗИ предстательной железы трансабдоминальное исследование 5 775 7 508
34 УЗИ предстательной железы трансректальное исследование 7 875 10 238
35 УЗИ суставов (парных) исследование 9 660 12 558
36 УЗИ щитовидной железы исследование 6 825 8 873
37 УЗИ плода исследование 8 400 10 920
38 Холтер-мониторирование исследование 13 650 17 745
39 Чреспищеводная ЭхоКГ исследование 15 750 20 475
40 Электромиография игольчатая исследование 12 600 16 380
41 Электронейромиография стимулирующая исследование 14 700 19 110
42 Электроэнцефалография исследование 10 500 13 650
43 Электрокардиография исследование 6 300 8 190
44 Эхокардиография исследование 11 025 14 333
45 Электрокардиография с нагрузкой исследование 7 875 10 238
46 Холтер-мониторирование 48 часов исследование 15 750 20 475
47 Холтер-мониторирование 56 часов исследование 20 265 26 345
48 УЗИ при беременности (внескрининговое) исследование 9 450 12 285
49 УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки исследование 8 400 10 920
50 УЗИ почек и надпочечников исследование 6 300 8 190
51 УЗИ акушерское 1 триместра беременности на аппарате экспертного класса исследование 11 025 14 333
52 УЗИ скрининговое врача-эксперта 1,2 и 3 триместра беременности на аппарате экспертного класса исследование 17 850 23 205
53 УЗИ акушерское 1 триместра беременности на аппарате экспертного класса (двойня) исследование 12 600 16 380
54 УЗИ акушерское 2-3 триместра беременности на аппарате экспертного класса исследование 15 855 20 612
55 УЗИ акушерское 2-3 триместра беременности на аппарате экспертного класса (двойня) исследование 17 850 23 205
56 Эхокардиография плода исследование 8 400 10 920
57 Биопрофиль плода исследование 8 400 10 920
58 УЗИ лонного сочленения исследование 6 300 8 190
59 УЗИ слюнных желез исследование 4 200 5 460
60 Нейросонография плода исследование 8 400 10 920
61 Дуплексное сканирование плода (двойня) исследование 10 500 13 650
62 Дуплексное сканирование сосудов плода исследование 8 820 11 466
63 УЗИ одной конечности (фистула/вены/артерии) исследование 6 300 8 190
64 Эхокардиография взрослых экспертная исследование 15 750 20 475
65 Check-up Кардио (Эхокардиография, Компьютерно-томографическая коронарография, Консультация кардиолога) услуга 67 410 87 633
66 Check-up Сосудов нижнего отдела брюшной аорты и нижних конечностей (Дуплексное сканирование периферических сосудов (верхних, нижних конечностей), Компьютерная томография артерий нижних конечностей) услуга 66 150 85 995
67 Check-up Сосудов головы (Дуплексное сканирование брахиоцефального ствола (УЗДГ БЦА), Компьютерная томография интра-экстра краниальных сосудов) услуга 65 205 84 767
68 Эхокардиография детям исследование 8 925 11 603
69 Нейросонография детям исследование 5 985 7 781
70 УЗИ органов брюшной полости детям исследование 5 250 6 825
71 Узи почек детям исследование 3 150 4 095
72 УЗДГ вен малого таза исследование 10 500 13 650
73 УЗДГ вен шеи исследование 5 250 6 825
74 Эхокардиография экспертная с проведением STRAIM исследование 17 850 23 205