№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов |
---|---|---|---|---|
Пребывание в стационаре | ||||
1 | Стационар дневного пребывания | 1 койко-день | 5 000 | 6 500 |
2 | Койко-день в 1 местной палате | 1 койко-день | 12 000 | 15 600 |
3 | Койко-день в 2-х местной палате | 1 койко-день | 10 000 | 13 000 |
4 | Койко-день в палате с улучшенным сервисом | 1 койко-день | 15 000 | 19 500 |
5 | VIP палата | 1 койко-день | 20 000 | 26 000 |
6 | Пребывание по уходу за больным (койко-день) | 1 койко-день | 5 000 | 6 500 |
*без учета медикаментов и питания |