| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Соматическое отделение | ||||
| 1 | Одноместная палата с питанием | 1 койко-день | 31 500 | 40 950 |
| 2 | Двухместная палата с питанием | 1 койко-день | 22 050 | 28 665 |
| 3 | Одноместная палата улучшенного сервиса с питанием | 1 койко-день | 52 500 | 68 250 |
| 4 | Одноместная палата | 1 койко-час | 2 100 | 2 730 |
| 5 | Двухместная палата | 1 койко-час | 1 575 | 2 048 |
| 6 | Одноместная палата улучшенного сервиса | 1 койко-час | 3 150 | 4 095 |
| 7 | Дополнительное место для сопровождающего (койко-день) без учета питания | 1 койко-день | 10 500 | 13 650 |
| Дневной стационар без питания | ||||
| 1 | Одноместная палата | 1 койко-день | 18 250 | 23 725 |
| 2 | Двухместная палата | 1 койко-день | 10 500 | 13 650 |
| 3 | Одноместная палата улучшенного сервиса | 1 койко-день | 23 750 | 30 875 |
| Прочие услуги | ||||
| 1 | Транспортные услуги | услуга | 2 100 | 2 730 |
