№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов |
---|---|---|---|---|
Послеродовое отделение совместного пребывания матери и ребенка №2 и платными акушерскими койками | ||||
1 | Самопроизвольные роды с затылочном предлежании (без осложнений) | роды | 350 000 | 455 000 |
2 | Самопроизвольные роды с рубцом на матке после кесарево сечение | роды | 450 000 | 585 000 |
3 | Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании | роды | 450 000 | 585 000 |
4 | Самопроизвольные роды с применением вакуум экстракции | роды | 370 000 | 481 000 |
5 | Самопроизвольные многоплодные роды | роды | 450 000 | 585 000 |
6 | Кесарево сечение (без учета стоимости анестезии) | услуга | 450 000 | 585 000 |
7 | Миомэктомия во время кесарево сечения | операция | 50 000 | 65 000 |
8 | Стерилизация маточных труб во время кесарево сечения | услуга | 35 000 | 45 500 |
9 | Подрезание уздечки под языком у новорожденных детей | услуга | 10 000 | 13 000 |
10 | Циркумцизио у новорожденных детей | услуга | 50 000 | 65 000 |
11 | Услуга наложения вторичного шва | услуга | 50 000 | 65 000 |
12 | Внутривенный наркоз (до 30 минут) | процедура | 18 000 | 23 400 |
13 | Внутривенный наркоз (до часу) | процедура | 25 000 | 32 500 |
14 | Многокомпонентный наркоз (МКН) при кесарево сечении с учетом наблюдения до часа | услуга | 60 000 | 78 000 |
15 | Многокомпонентный наркоз (МКН) при кесарево сечении с учетом наблюдения до 2 часов | услуга | 70 000 | 91 000 |
16 | Многокомпонентный наркоз (МКН) при кесарево сечении с учетом наблюдения до 3 часов | услуга | 80 000 | 104 000 |
17 | Эпидуральная анестезия (ЭДА) при кесарево сечении с учетом наблюдения | услуга | 65 000 | 84 500 |
18 | Спинномозговая анестезия (СМА) при кесарево сечении с учетом наблюдения | услуга | 60 000 | 78 000 |
19 | Комбинированная анестезия СМА+в/в | услуга | 65 000 | 84 500 |
20 | Комбинированная анестезия МКН+ЭПА/СМА | услуга | 65 000 | 84 500 |
21 | Комбинированная анестезия ЭПА+в/в | услуга | 60 000 | 78 000 |
22 | Эпидуральная анестезия в родах | анестезия | 55 000 | 71 500 |
23 | Интенсивная терапия в палате пробуждения за 1 час, без медикаментов | 1 койко-час | 5 000 | 6 500 |
24 | Интенсивная терапия в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 1 сутки с индивидуальным постом (без питания,медикаментов и ИМН) | 1 койко-день | 90 000 | 117 000 |
25 | Интенсивная терапия в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 1 сутки (без питания,медикаментов и ИМН) | 1 койко-день | 70 000 | 91 000 |
26 | Интенсивная терапия в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 1 час, без питания,медикаментов и ИМН | 1 койко-час | 10 000 | 13 000 |
27 | Консультация анестезиолога | услуга | 10 000 | 13 000 |
28 | Выбор врача при родах -Заведующая платным акушерским отделением Айтилесова В.У. | роды | 200 000 | 260 000 |
29 | Индивидуальный врач по выбору при родах | роды | 130 000 | 169 000 |
30 | Индивидуальная акушерка по выбору при родах | услуга | 70 000 | 91 000 |
31 | Осмотр врача неонатолога в самопроизвольных родах и кесарево сечении | услуга | 4 000 | 5 200 |
32 | Индивидуальный выбор врача акушер гинеколога при ведении беременности | услуга | 130 000 | 169 000 |
33 | Ведение беременности I, II, III триместра | услуга | 300 000 | 390 000 |
34 | Услуга врача остеопата | услуга | 20 000 | 26 000 |
35 | Услуга детской медицинской сестры (почасовая) | услуга | 3 000 | 3 900 |
36 | Кардиотокография плода | исследование | 5 500 | 7 150 |
37 | "Кокон" палата с учетом пребывания партнера (без учета питания) | 1 койко-день | 100 000 | 130 000 |
38 | VIP палата (без учета питания) | 1 койко-день | 70 000 | 91 000 |
39 | Сервисная палата (без учета питания) | 1 койко-день | 30 000 | 39 000 |
40 | Стандартная палата (дополнительный день без учета питания) | 1 койко-день | 15 000 | 15 000 |
41 | Гостиничные услуги | 1 койко-день | 20 000 | 26 000 |
42 | Пребывание партнера в послеродовом периоде (24 часа) (без учета питания) | 1 койко-день | 24 000 | 31 200 |
43 | Фототерапия - лечение новорожденных (1 день) | услуга | 50 000 | 65 000 |
44 | Услуга EXTRA | услуга | 120 000 | 156 000 |
45 | Услуга FULL | услуга | 100 000 | 130 000 |
46 | Услуга BASIC | услуга | 70 000 | 91 000 |
* Медицинская помощь, предоставляемая при госпитализации пациентов на платной основе в платные отделения (палаты). Данные услуги не распространяются на пациентов, получаемые медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС |