
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Инсультный центр с медицинской реабилитацией | ||||
| 1 | Люмбальная пункция | операция | 115 500 | 150 150 |
| 2 | Рекрутинг пациента | услуга | 4 200 | 5 460 |
| 3 | Анкетирование | услуга | 4 200 | 5 460 |
| 4 | Тест на память | услуга | 10 500 | 13 650 |
| 5 | Неврологический осмотр пациента | услуга | 10 500 | 13 650 |
| 6 | Психокоррекция | услуга | 10 500 | 13 650 |
| 7 | Консультация невролога | услуга | 10 500 | 13 650 |
| 8 | Профилактика осложнений и заболеваний - школа здоровья | услуга | 5 250 | 6 825 |
| 9 | Уход за трахеостомической трубкой | услуга | 7 350 | 9 555 |
| 10 | Уход за мочевым катетером | услуга | 5 250 | 6 825 |
| 11 | Позиционирование в постели | услуга | 6 300 | 8 190 |
| 12 | Постуральный дренаж грудной клетки | услуга | 5 250 | 6 825 |
| 13 | Декомпрессивная краниотомия с пластикой ТМО | операция | 1 011 150 | 1 314 495 |
| 14 | ДДТ-форез, СМТ-форез, ДДТ, СМТ, электростимуляция Btl 5610 | процедура | 2 940 | 3 822 |
| 15 | ДДТ-форез, СМТ-форез, ДДТ, СМТ, электростимуляция BTL4610 | процедура | 2 940 | 3 822 |
| 16 | Ультразвуковая терапия | процедура | 3 360 | 4 368 |
| 17 | Лазерная терапия | процедура | 3 465 | 4 505 |
| 18 | УВЧ-индуктотермия | процедура | 3 570 | 4 641 |
| 19 | Светотерапия на аппарате Биоптрон | процедура | 2 520 | 3 276 |
| 20 | Парафинолечение | процедура | 4 200 | 5 460 |
| 21 | Стимуляция лимфатической и венозной дренажных систем | процедура | 3 255 | 4 232 |
| 22 | Подводное вытяжение позвоночника | процедура | 7 560 | 9 828 |
| 23 | Жемчужная ванна | процедура | 3 570 | 4 641 |
| 24 | Душевая кафедра | процедура | 3 570 | 4 641 |
| 25 | Подводный душ-массаж | процедура | 4 095 | 5 324 |
| 26 | Лечение в спелеоклиматической камере | процедура | 3 255 | 4 232 |
| 27 | Массаж (1 массажная единица) | процедура | 2 415 | 3 140 |
| 28 | Лечебная физкультура с инструктором (индивидуальные занятия) | процедура | 4 095 | 5 324 |
| 29 | Лечебная физкультура с инструктором (групповые занятия) | занятия | 1 785 | 2 321 |
| 30 | Квантовая терапия | занятия | 3 675 | 4 778 |
| 31 | Магнитотерапия | процедура | 4 200 | 5 460 |
| 32 | Трансректальная электростимуляция на аппарате -5610 с использованием электрода | процедура | 5 880 | 7 644 |
| 33 | Ударно - волновая терапия на аппарате" BTL- 5000 Combi" (1000 ударов) | процедура | 4 200 | 5 460 |
| 34 | Первичный прием логопеда | процедура | 3 990 | 5 187 |
| 35 | Повторный прием логопеда | процедура | 2 205 | 2 867 |
| 36 | Кинезотерапевтическое занятие при афотических нарушениях (30 мин) | посещение | 6 510 | 8 463 |
| 37 | Логомассаж артикуляционного аппарата | посещение | 4 725 | 6 143 |
| 38 | Гимнастика для восстановления мимических мышц (неврит лицевого, глазодвигательного, тройничного нерва) | процедура | 4 095 | 5 324 |
| 39 | Гимнастика органов артикуляции | процедура | 3 465 | 4 505 |
| 40 | Точечный массаж | процедура | 4 620 | 6 006 |
| 41 | Обучение чтению и письму | процедура | 3 465 | 4 505 |
| 42 | Дыхательная гимнастика | процедура | 2 100 | 2 730 |
| 43 | Обучение пациентов и близких | процедура | 2 205 | 2 867 |
| 44 | Иглорефлексотерапия | процедура | 6 300 | 8 190 |
| 45 | Су-джок терапия | процедура | 7 455 | 9 692 |
