
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов | 
|---|---|---|---|---|
| Отделение трансфузиологии | ||||
| 1 | Определения группы крови по системе АВО "Цоликлоны" | исследование | 2 600 | 3 380 | 
| 2 | Определения группы крови стандартными эритроцитами | исследование | 2 300 | 2 990 | 
| 3 | Определения резус- фактора | исследование | 2 200 | 2 860 | 
| 4 | Определения групповой совместимости | исследование | 2 700 | 3 510 | 
| 5 | Определения резус совместимости | исследование | 2 500 | 3 250 | 
| 6 | Реинфузия ИАРЭ | процедура | 280 000 | 364 000 | 
| 7 | Проведение процедуры плазмаферез | процедура | 43 400 | 56 420 | 
| 8 | Определение субклассов иммуноглобулинов IgG с использованием ID-карт "DAT igG1/igG3" | исследование | 6 700 | 8 710 | 
| 9 | Определение титра антиэритроцитарных антител в непрямом тесте кумбса в ID-картах LISS/COOMBS | исследование | 6 700 | 8 710 | 
| 10 | Типилирование по системе АВО/RhD(VI),обратным методом:DiaClonABO/D | исследование | 4 500 | 5 850 | 
| 11 | Идентификация антиэритроцитарных антител в непрямом тесте кумба в ID-картах LISS/COOMBS | исследование | 9 500 | 12 350 | 
| 12 | Скрининг антиэритроцитарных антител в непрямом тесте кумбса в ID-картах LISS/COOMBS | исследование | 4 000 | 5 200 | 










 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
			