
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для резидентов | Стоимость услуги для нерезидентов |
|---|---|---|---|---|
| Отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований | ||||
| 1 | Аспирация инородных тел, плотных тканевых образований под контролем УЗИ | исследование | 10 500 | 13 650 |
| 2 | Велоэргометрия | исследование | 14 700 | 19 110 |
| 3 | Диагностическая и пункционная биопсия под контролем УЗИ | исследование | 11 550 | 15 015 |
| 4 | Дуплексное сканирование брахиоцефального ствола (УЗДГ БЦА) | исследование | 9 450 | 12 285 |
| 5 | Дуплексное сканирование периферических сосудов (верхних, нижних конечностей) | исследование | 10 500 | 13 650 |
| 6 | Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | исследование | 10 500 | 13 650 |
| 7 | Дуплексное сканирование сосудов почек | исследование | 8 400 | 10 920 |
| 8 | Дренирование жидкостных образований под контролем УЗИ | исследование | 10 500 | 13 650 |
| 9 | Дуплексное сканирование кровотока сосудов портальной системы | исследование | 10 500 | 13 650 |
| 10 | Комплексное исследование артерий и (или) вен нижних конечностей и (или) верхних конечностей | исследование | 14 700 | 19 110 |
| 11 | Спирография | исследование | 6 300 | 8 190 |
| 12 | Спирография с бронхолитиком | исследование | 7 350 | 9 555 |
| 13 | Суточное мониторирование АД | исследование | 12 600 | 16 380 |
| 14 | Транскраниальное дуплексное ангиосканирование (сосуды головы) | исследование | 10 500 | 13 650 |
| 15 | Транскраниальное допплерография ("Слепой" допплер) | исследование | 10 500 | 13 650 |
| 16 | УЗИ надпочечников | исследование | 5 250 | 6 825 |
| 17 | УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | исследование | 8 400 | 10 920 |
| 18 | УЗИ гинекологическое трансвагинальное | исследование | 8 400 | 10 920 |
| 19 | УЗИ сосудов глаза | исследование | 6 300 | 8 190 |
| 20 | УЗИ лимфатических узлов | исследование | 8 400 | 10 920 |
| 21 | УЗИ молочных желез | исследование | 8 400 | 10 920 |
| 22 | УЗИ мочевого пузыря | исследование | 4 200 | 5 460 |
| 23 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 4 725 | 6 143 |
| 24 | УЗИ мягких тканей | исследование | 4 725 | 6 143 |
| 25 | УЗИ придаточных пазух носа | исследование | 5 565 | 7 235 |
| 26 | УЗИ плевральных полостей | исследование | 4 200 | 5 460 |
| 27 | УЗИ полового члена и органов мошонки | исследование | 9 450 | 12 285 |
| 28 | УЗИ почек | исследование | 5 565 | 7 235 |
| 29 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | исследование | 5 775 | 7 508 |
| 30 | УЗИ предстательной железы трансректальное | исследование | 7 875 | 10 238 |
| 31 | УЗИ суставов (парных) | исследование | 9 660 | 12 558 |
| 32 | УЗИ щитовидной железы | исследование | 6 825 | 8 873 |
| 33 | УЗИ плода | исследование | 8 400 | 10 920 |
| 34 | Холтер-мониторирование | исследование | 13 650 | 17 745 |
| 35 | Чреспищеводная ЭхоКГ | исследование | 15 750 | 20 475 |
| 36 | Электромиография игольчатая | исследование | 12 600 | 16 380 |
| 37 | Электронейромиография стимулирующая | исследование | 12 600 | 16 380 |
| 38 | Электроэнцефалография | исследование | 10 500 | 13 650 |
| 39 | Электрокардиография | исследование | 6 300 | 8 190 |
| 40 | Эхокардиография | исследование | 11 025 | 14 333 |
| 41 | Электрокардиография с нагрузкой | исследование | 7 875 | 10 238 |
| 42 | Холтер-мониторирование 48 часов | исследование | 15 750 | 20 475 |
| 43 | Холтер-мониторирование 56 часов | исследование | 20 265 | 26 345 |
| 44 | УЗИ при беременности (внескрининговое) | исследование | 9 450 | 12 285 |
| 45 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | исследование | 8 400 | 10 920 |
| 46 | УЗИ почек и надпочечников | исследование | 6 300 | 8 190 |
| 47 | УЗИ акушерское 1 триместра беременности на аппарате экспертного класса | исследование | 11 025 | 14 333 |
| 48 | УЗИ скрининговое врача-эксперта 1,2 и 3 триместра беременности на аппарате экспертного класса | исследование | 17 850 | 23 205 |
| 49 | УЗИ акушерское 1 триместра беременности на аппарате экспертного класса (двойня) | исследование | 12 600 | 16 380 |
| 50 | УЗИ акушерское 2-3 триместра беременности на аппарате экспертного класса | исследование | 15 855 | 20 612 |
| 51 | УЗИ акушерское 2-3 триместра беременности на аппарате экспертного класса (двойня) | исследование | 17 850 | 23 205 |
| 52 | Эхокардиография плода | исследование | 8 400 | 10 920 |
| 53 | Биопрофиль плода | исследование | 8 400 | 10 920 |
| 54 | УЗИ лонного сочленения | исследование | 6 300 | 8 190 |
| 55 | УЗИ слюнных желез | исследование | 4 200 | 5 460 |
| 56 | Нейросонография плода | исследование | 8 400 | 10 920 |
| 57 | Дуплексное сканирование плода (двойня) | исследование | 10 500 | 13 650 |
| 58 | Дуплексное сканирование сосудов плода | исследование | 8 820 | 11 466 |
| 59 | УЗИ одной конечности (фистула/вены/артерии) | исследование | 5 250 | 6 825 |
| 60 | Эхокардиография взрослых экспертная | исследование | 15 750 | 20 475 |
| 61 | Check-up Кардио (Эхокардиография, Компьютерно-томографическая коронарография, Консультация кардиолога) | услуга | 67 410 | 87 633 |
| 62 | Check-up Сосудов нижнего отдела брюшной аорты и нижних конечностей (Дуплексное сканирование периферических сосудов (верхних, нижних конечностей), Компьютерная томография артерий нижних конечностей) | услуга | 66 150 | 85 995 |
| 63 | Check-up Сосудов головы (Дуплексное сканирование брахиоцефального ствола (УЗДГ БЦА), Компьютерная томография интра-экстра краниальных сосудов) | услуга | 65 205 | 84 767 |
| 64 | Эхокардиография детям | исследование | 8 925 | 11 603 |
| 65 | Нейросонография детям | исследование | 5 985 | 7 781 |
| 66 | УЗИ органов брюшной полости детям | исследование | 5 250 | 6 825 |
| 67 | Узи почек детям | исследование | 3 150 | 4 095 |









